日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/10/2025 | 0.355 | 26,957.770 | 60,000 | ||||||
03/10/2025 | 0.375 | 27,140.920 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/10/2025 | 0.395 | 27,287.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/09/2025 | 0.350 | 26,855.560 | 80,000 | 0 | 0.000 | 80,000 | 0.340 | ||
29/09/2025 | 0.325 | 26,622.880 | 0 | 80,000 | 0.040 | ||||
26/09/2025 | 0.280 | 26,128.200 | 0 | 80,000 | 0.040 | ||||
25/09/2025 | 0.310 | 26,484.680 | 40,000 | 80,000 | 0.040 | 40,000 | 0.310 | ||
24/09/2025 | 0.320 | 26,518.650 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
23/09/2025 | 0.285 | 26,159.120 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
22/09/2025 | 0.300 | 26,344.140 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
19/09/2025 | 0.320 | 26,545.100 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
18/09/2025 | 0.320 | 26,544.850 | 40,000 | 40,000 | 0.020 | 40,000 | 0.320 | ||
17/09/2025 | 0.350 | 26,908.390 | 40,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.330 | ||
16/09/2025 | 0.305 | 26,438.510 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
15/09/2025 | 0.305 | 26,446.560 | 40,000 | 40,000 | 0.020 | 40,000 | 0.295 | ||
12/09/2025 | 0.305 | 26,388.160 | 210,000 | 0 | 0.000 | 210,000 | 0.307 | ||
11/09/2025 | 0.270 | 26,086.320 | 50,000 | 210,000 | 0.100 | 50,000 | 0.255 | ||
10/09/2025 | 0.280 | 26,200.260 | 0 | 160,000 | 0.080 | ||||
09/09/2025 | 0.250 | 25,938.130 | 1,160,000 | 160,000 | 0.080 | 1,060,000 | 0.237 | 100,000 | 0.236 |
08/09/2025 | 0.216 | 25,633.910 | 5,960,000 | 1,120,000 | 0.560 | 3,440,000 | 0.208 | 2,520,000 | 0.208 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/10/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |