| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/04/2026 | 0.077 | 151.500 | 190,000 | 2,950,000 | 3.688 | 150,000 | 0.075 | 40,000 | 0.073 |
| 10/04/2026 | 0.093 | 150.900 | 150,000 | 3,060,000 | 3.825 | 40,000 | 0.090 | 100,000 | 0.079 |
| 09/04/2026 | 0.085 | 152.700 | 360,000 | 3,000,000 | 3.750 | 280,000 | 0.069 | 80,000 | 0.070 |
| 08/04/2026 | 0.100 | 152.600 | 1,330,000 | 3,200,000 | 4.000 | 130,000 | 0.106 | 1,170,000 | 0.094 |
| 02/04/2026 | 0.240 | 141.800 | 1,070,000 | 2,160,000 | 2.700 | 470,000 | 0.232 | 350,000 | 0.231 |
| 01/04/2026 | 0.200 | 145.300 | 2,390,000 | 2,280,000 | 2.850 | 280,000 | 0.174 | 1,740,000 | 0.165 |
| 31/03/2026 | 0.250 | 143.600 | 840,000 | 820,000 | 1.025 | 410,000 | 0.240 | 110,000 | 0.229 |
| 30/03/2026 | 0.214 | 148.700 | 470,000 | 1,120,000 | 1.400 | 200,000 | 0.213 | 10,000 | 0.250 |
| 27/03/2026 | 0.198 | 149.600 | 380,000 | 1,310,000 | 1.638 | 130,000 | 0.195 | 60,000 | 0.196 |
| 26/03/2026 | 0.209 | 150.700 | 11,340,000 | 1,380,000 | 1.725 | 4,820,000 | 0.163 | 940,000 | 0.173 |
| 25/03/2026 | 0.087 | 168.300 | 6,770,000 | 5,260,000 | 6.575 | 4,080,000 | 0.049 | 580,000 | 0.082 |
| 24/03/2026 | 0.010 | 217.200 | 1,050,000 | 8,760,000 | 10.950 | 230,000 | 0.013 | ||
| 23/03/2026 | 0.018 | 202.200 | 1,000,000 | 8,530,000 | 10.662 | ||||
| 20/03/2026 | 0.012 | 209.600 | 40,000 | 8,530,000 | 10.662 | ||||
| 19/03/2026 | 0.013 | 212.800 | 980,000 | 8,530,000 | 10.662 | ||||
| 18/03/2026 | 0.015 | 221.800 | 0 | 8,530,000 | 10.662 | ||||
| 17/03/2026 | 0.015 | 215.400 | 830,000 | 8,530,000 | 10.662 | 250,000 | 0.015 | ||
| 16/03/2026 | 0.019 | 208.800 | 380,000 | 8,280,000 | 10.350 | 350,000 | 0.017 | 10,000 | 0.017 |
| 13/03/2026 | 0.027 | 204.800 | 120,000 | 8,620,000 | 10.775 | 120,000 | 0.026 | ||
| 12/03/2026 | 0.031 | 205.200 | 0 | 8,740,000 | 10.925 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF