日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/10/2025 | 0.100 | 18.960 | 10,000 | 390,000 | 0.560 | 10,000 | 0.095 | ||
15/10/2025 | 0.107 | 18.800 | 70,000 | 380,000 | 0.540 | 50,000 | 0.107 | 20,000 | 0.107 |
14/10/2025 | 0.114 | 18.630 | 50,000 | 410,000 | 0.590 | 50,000 | 0.105 | ||
13/10/2025 | 0.108 | 18.840 | 205,000 | 360,000 | 0.510 | 205,000 | 0.118 | ||
10/10/2025 | 0.098 | 18.860 | 0 | 565,000 | 0.810 | ||||
09/10/2025 | 0.101 | 18.800 | 0 | 565,000 | 0.810 | ||||
08/10/2025 | 0.110 | 18.500 | 0 | 565,000 | 0.810 | ||||
06/10/2025 | 0.101 | 18.760 | 0 | 565,000 | 0.810 | ||||
03/10/2025 | 0.101 | 18.850 | 0 | 565,000 | 0.810 | ||||
02/10/2025 | 0.101 | 18.930 | 0 | 565,000 | 0.810 | ||||
30/09/2025 | 0.097 | 19.040 | 0 | 565,000 | 0.810 | ||||
29/09/2025 | 0.096 | 19.280 | 50,000 | 565,000 | 0.810 | 50,000 | 0.095 | ||
26/09/2025 | 0.102 | 19.120 | 0 | 515,000 | 0.740 | ||||
25/09/2025 | 0.108 | 19.000 | 0 | 515,000 | 0.740 | ||||
24/09/2025 | 0.108 | 19.070 | 0 | 515,000 | 0.740 | ||||
23/09/2025 | 0.111 | 18.910 | 40,000 | 515,000 | 0.740 | 40,000 | 0.119 | ||
22/09/2025 | 0.117 | 19.040 | 0 | 555,000 | 0.790 | ||||
19/09/2025 | 0.117 | 19.280 | 515,000 | 555,000 | 0.790 | 515,000 | 0.119 | ||
18/09/2025 | 0.122 | 19.050 | 1,420,000 | 40,000 | 0.060 | 1,400,000 | 0.122 | 10,000 | 0.122 |
17/09/2025 | 0.115 | 19.390 | 10,000 | 1,430,000 | 2.040 | 10,000 | 0.116 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/10/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |