| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.032 | 18.840 | 1,008,000 | 80,000 | 0.118 | 504,000 | 0.033 | 504,000 | 0.033 |
| 27/01/2026 | 0.031 | 18.770 | 1,408,000 | 80,000 | 0.118 | 680,000 | 0.031 | 680,000 | 0.032 |
| 26/01/2026 | 0.032 | 18.830 | 1,376,000 | 80,000 | 0.118 | 688,000 | 0.033 | 688,000 | 0.033 |
| 23/01/2026 | 0.033 | 18.760 | 0 | 80,000 | 0.118 | ||||
| 22/01/2026 | 0.033 | 18.660 | 1,096,000 | 80,000 | 0.118 | 548,000 | 0.033 | 548,000 | 0.033 |
| 21/01/2026 | 0.035 | 18.400 | 864,000 | 80,000 | 0.118 | 432,000 | 0.035 | 432,000 | 0.036 |
| 20/01/2026 | 0.035 | 18.450 | 1,604,000 | 80,000 | 0.118 | 952,000 | 0.036 | 652,000 | 0.035 |
| 19/01/2026 | 0.036 | 18.340 | 0 | 380,000 | 0.559 | ||||
| 16/01/2026 | 0.035 | 18.590 | 1,296,000 | 380,000 | 0.559 | 648,000 | 0.034 | 648,000 | 0.033 |
| 15/01/2026 | 0.032 | 18.930 | 20,000 | 380,000 | 0.559 | 20,000 | 0.034 | ||
| 14/01/2026 | 0.032 | 18.780 | 1,960,000 | 400,000 | 0.588 | 768,000 | 0.033 | 1,088,000 | 0.033 |
| 13/01/2026 | 0.036 | 18.530 | 888,000 | 80,000 | 0.118 | 396,000 | 0.034 | 396,000 | 0.035 |
| 12/01/2026 | 0.038 | 18.600 | 2,024,000 | 80,000 | 0.118 | 988,000 | 0.037 | 988,000 | 0.038 |
| 09/01/2026 | 0.035 | 18.750 | 856,000 | 80,000 | 0.118 | 428,000 | 0.036 | 428,000 | 0.036 |
| 08/01/2026 | 0.036 | 18.740 | 0 | 80,000 | 0.118 | ||||
| 07/01/2026 | 0.027 | 19.620 | 856,000 | 80,000 | 0.118 | 448,000 | 0.026 | 408,000 | 0.026 |
| 06/01/2026 | 0.026 | 19.940 | 452,000 | 120,000 | 0.176 | 248,000 | 0.026 | 156,000 | 0.027 |
| 05/01/2026 | 0.027 | 19.750 | 2,128,000 | 212,000 | 0.312 | 1,040,000 | 0.027 | 1,088,000 | 0.027 |
| 02/01/2026 | 0.027 | 19.980 | 656,000 | 164,000 | 0.241 | 328,000 | 0.029 | 328,000 | 0.029 |
| 31/12/2025 | 0.030 | 19.600 | 992,000 | 164,000 | 0.241 | 496,000 | 0.030 | 496,000 | 0.031 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 13:40 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |