 按盤價
 按盤價  0.395 0.000 (0.000%)
0.395 0.000 (0.000%)				| 日期 | 窩輪 價格 | 相關資產 價格 | 窩輪 成交量 | 街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 | 莊家沽出 | 莊家賣出 價格 | 
| 30/10/2025 | 0.395 | 32.880 | 0 | 10,000 | 0.025 | ||||
| 28/10/2025 | 0.395 | 32.580 | 0 | 10,000 | 0.025 | ||||
| 27/10/2025 | 0.395 | 33.580 | 0 | 10,000 | 0.025 | ||||
| 24/10/2025 | 0.395 | 33.360 | 0 | 10,000 | 0.025 | ||||
| 23/10/2025 | 0.445 | 33.880 | 25,000 | 10,000 | 0.025 | 17,500 | 0.345 | 5,000 | 0.428 | 
| 22/10/2025 | 0.495 | 34.520 | 22,500 | 22,500 | 0.056 | 22,500 | 0.497 | ||
| 21/10/2025 | 0.620 | 35.440 | 12,500 | 0 | 0.000 | 12,500 | 0.690 | ||
| 20/10/2025 | 0.660 | 35.720 | 12,500 | 12,500 | 0.031 | 12,500 | 0.660 | ||
| 17/10/2025 | 0.880 | 37.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/10/2025 | 0.880 | 37.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/10/2025 | 0.960 | 38.680 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/10/2025 | 1.090 | 40.020 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/10/2025 | 1.200 | 41.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/10/2025 | 1.000 | 39.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/10/2025 | 1.290 | 42.060 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/10/2025 | 1.290 | 42.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/10/2025 | 1.000 | 39.680 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/10/2025 | 0.860 | 37.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/10/2025 | 0.860 | 38.140 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.860 | ||
| 30/09/2025 | 0.760 | 36.940 | 0 | 10,000 | 0.025 | 
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 | 
| 即時報價更新時間為 31/10/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |