日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/07/2025 | 0.710 | 25.650 | 0 | 560,000 | 1.400 | ||||
16/07/2025 | 0.780 | 26.650 | 0 | 560,000 | 1.400 | ||||
15/07/2025 | 0.790 | 26.900 | 0 | 560,000 | 1.400 | ||||
14/07/2025 | 0.790 | 26.950 | 0 | 560,000 | 1.400 | ||||
11/07/2025 | 0.720 | 25.950 | 0 | 560,000 | 1.400 | ||||
10/07/2025 | 0.720 | 25.700 | 0 | 560,000 | 1.400 | ||||
09/07/2025 | 0.780 | 26.400 | 0 | 560,000 | 1.400 | ||||
08/07/2025 | 0.800 | 26.950 | 0 | 560,000 | 1.400 | ||||
07/07/2025 | 0.800 | 26.800 | 0 | 560,000 | 1.400 | ||||
04/07/2025 | 0.910 | 28.500 | 2,500 | 560,000 | 1.400 | 2,500 | 0.910 | ||
03/07/2025 | 0.960 | 28.600 | 0 | 557,500 | 1.394 | ||||
02/07/2025 | 0.980 | 28.800 | 2,500 | 557,500 | 1.394 | 2,500 | 0.980 | ||
30/06/2025 | 0.840 | 27.250 | 2,500 | 560,000 | 1.400 | 2,500 | 0.880 | ||
27/06/2025 | 0.890 | 27.900 | 0 | 557,500 | 1.394 | ||||
26/06/2025 | 0.930 | 28.650 | 0 | 557,500 | 1.394 | ||||
25/06/2025 | 0.800 | 26.850 | 0 | 557,500 | 1.394 | ||||
24/06/2025 | 0.790 | 26.300 | 0 | 557,500 | 1.394 | ||||
23/06/2025 | 0.830 | 26.800 | 0 | 557,500 | 1.394 | ||||
20/06/2025 | 0.830 | 26.950 | 0 | 557,500 | 1.394 | ||||
19/06/2025 | 0.860 | 27.400 | 0 | 557,500 | 1.394 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 18/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |