舜宇光學科技(02382)曾跌逾3%,最低價見76.9元,跌穿20天線(77.39元),現跌3%,報77元,最高價81.9元;成交1167萬股,成交金額9.15億元;主動買沽比率38:62,資金淨主動賣出2.07億元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券,金額6017萬元,加權平均成交價77.905元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額2691萬元,加權平均成交價78.4元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅3.9%。
現時,恒生指數報23416,跌352點或1.5%;恒生科技指數報4430,跌119點或2.6%。
| 現價 | 77.000 | 變動 | -2.96% |
| 最高價 | 81.900 | 最低價 | 76.900 |
| 成交股數 | 1167萬股 | 成交金額 | 9.15億 |
| 10天平均 | 75.990 | 歷史波幅% | 70.042 |
| 20天平均 | 77.390 | 加權平均價 | 78.452 |
| 50天平均 | 69.135 | RSI14 | 55.096 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 舜宇光學科技(02382) | 77.00 | -2.96 |
| 比亞迪電子(00285) | 22.68 | +0.09 |
| 中芯(00981) | 79.95 | +1.33 |
| 高偉電子(01415) | 24.76 | -2.52 |
| 丘鈦科技(01478) | 8.06 | -3.82 |
| 小米(01810) | 22.68 | -4.38 |
| 瑞聲科技(02018) | 46.24 | -1.83 |
| 富智康集團(02038) | 23.48 | -3.37 |
| 鴻騰(06088) | 7.67 | -7.26 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 263.80 | -7.76 |
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇?】日本上調旅客出境稅應對過度旅遊,你是否支持?若香港仿效,你又是否支持?► 立即投票
























