股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
---|---|---|---|
Blackrock, Inc. | 30/05/25 | +2,785 | +0.60# |
場內平均價:4.9574港元 | |||
上海睿郡資產管理 | 17/12/24 | +369 | +0.08# |
場內平均價:4.3594港元 | |||
PacificAssetMgt | 01/11/24 | +130 | +0.04# |
場內平均價:4.1654港元 | |||
PacificAssetMgt | 31/07/24 | +596 | +0.13# |
場內平均價:4.5665港元 | |||
上海睿郡資產管理 | 12/07/24 | +399 | +0.09# |
場內平均價:5.148港元 | |||
上海睿郡資產管理 | 25/07/23 | +526 | +0.11# |
場內平均價:4.3026港元 | |||
上海睿郡資產管理 | 12/05/23 | +377 | +0.08# |
場內平均價:5.0517港元 | |||
上海睿郡資產管理 | 09/03/23 | +297 | +0.06# |
場內平均價:4.0482港元 | |||
上海睿郡資產管理 | 11/10/22 | +70 | +0.02# |
場內平均價:3.5286港元 | |||
上海睿郡資產管理 | 31/08/22 | +913 | +0.20# |
場內平均價:3.9963港元 | |||
重陽集團 | 26/01/22 | -2,400 | -0.51# |
場內平均價:4.3829港元 | |||
重陽集團 | 24/01/22 | -2,400 | -0.51# |
場內平均價:4.3958港元 | |||
重陽集團 | 21/01/22 | -4,980 | -1.06# |
場內平均價:4.396港元 | |||
重陽集團 | 20/01/22 | -5,048 | -1.08# |
場內平均價:4.4142港元 | |||
重陽集團 | 18/01/22 | -2,565 | -0.54# |
場內平均價:4.2379港元 | |||
重陽集團 | 14/01/22 | -1,000 | -0.21# |
場內平均價:4.2209港元 | |||
裘國根 | 30/12/21 | -1,000 | -0.21# |
場內平均價:5.3099港元 | |||
駱奕 | 15/12/21 | -1,600 | -0.34# |
場內平均價:4.5603港元 | |||
裘國根 | 29/10/21 | -1,945 | -0.42# |
場內平均價:3.904港元 | |||
裘國根 | 30/09/21 | -1,560 | -0.33# |
場內平均價:4.3064港元 | |||
裘國根 | 29/09/21 | -4,731 | -1.01# |
場內平均價:4.173港元 | |||
裘國根 | 27/09/21 | -5,534 | -1.18# |
場內平均價:4.4041港元 | |||
中國華能集團 | 22/05/20 | +1,800 | +0.39# |
場內平均價:2.8507港元 | |||
中國華能集團 | 15/05/20 | +351 | +0.08# |
場內平均價:2.8919港元 | |||
重陽集團 | 20/08/19 | +540 | +0.12# |
場內平均價:4.46港元 |
#只計算H股的百分比
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇