建滔積層板(01888)一度升逾20%,最高價見78.95元,創上市新高,現升20%,報78.7元,最低價68元;成交5327萬股,成交金額39.8億元;主動買沽比率63:37,資金淨主動買入9.81億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額4605萬元,加權平均成交價74.482元;現時最大淨被動賣出券商為瑞銀,金額1.98億元,加權平均成交價75.979元。
| 現價 | 78.700 | 變動 | +19.97% |
| 最高價 | 78.950 | 最低價 | 68.000 |
| 成交股數 | 5327萬股 | 成交金額 | 39.8億 |
| 10天平均 | 59.628 | 歷史波幅% | 117.924 |
| 20天平均 | 54.272 | 加權平均價 | 74.723 |
| 50天平均 | 40.876 | RSI14 | 76.780 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 建滔積層板(01888) | 78.70 | +19.97 |
| 比亞迪電子(00285) | 25.36 | +2.34 |
| 中電信(00728) | 4.86 | -1.02 |
| 中興(00763) | 26.90 | +3.46 |
| 中移動(00941) | 81.15 | -0.79 |
| 中芯(00981) | 76.35 | +6.56 |
| 比亞迪(01211) | 85.10 | -1.68 |
| 瑞聲科技(02018) | 45.02 | +4.89 |
| 舜宇光學科技(02382) | 75.85 | +6.01 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 234.60 | +3.53 |
《經濟通通訊社15日專訊》
【你點睇?】SpaceX成功上市首掛,馬斯克成萬億富豪,你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢?香港及內地投資者無法參與SpaceX認購,是否可惜? ► 立即投票
























