5家上市公司於9:00am錄得大手交易:
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低)  | 合共涉資(元) | 
|---|---|---|---|
| 港交所 (00388)  | 1手8.86萬股市前交易 | 413.721 (低0.5%)  | 3665.57萬 | 
| 毛戈平 (01318)  | 1手457.6萬股交叉盤 | 107.500 (低4.87%)  | 4.92億 | 
| 信達生物 (01801)  | 6手共3150萬股 市前交易  | 75.850 (低3.99%)  | 23.89億 | 
| 梁志天設計集團 (02262)  | 1手3000萬股 非自動對盤  | 1.220 (低6.87%)  | 3660.00萬 | 
| 中金 (03908)  | 1手7294.42萬股 交叉盤  | 15.600 (低3.58%)  | 11.38億 | 
《經濟通通訊社10日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇

























