石藥集團(01093)升3.2%,報5.21元,最高價5.22元,最低價4.99元;成交1.18億股,成交金額6.05億元;主動買沽比率57:43,資金淨主動買入7840萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額4000萬元,加權平均成交價5.126元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額3321萬元,加權平均成交價5.136元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅8.1%。
現時,恒生指數報24477,跌294點或1.2%;恒生中國企業指數報9052,跌110點或1.2%。
| 現價 | 5.210 | 變動 | +3.17% |
| 最高價 | 5.220 | 最低價 | 4.990 |
| 成交股數 | 1.18億股 | 成交金額 | 6.05億 |
| 10天平均 | 4.885 | 歷史波幅% | 36.326 |
| 20天平均 | 4.871 | 加權平均價 | 5.126 |
| 50天平均 | 4.659 | RSI14 | 67.845 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 石藥集團(01093) | 5.21 | +3.17 |
| 遠大醫藥(00512) | 6.24 | +2.63 |
| 中國中藥(00570) | 2.12 | -1.85 |
| 康哲藥業(00867) | 7.91 | -0.25 |
| 中國生物製藥(01177) | 3.76 | +3.30 |
| 三生製藥(01530) | 10.48 | +6.40 |
| 藥明康德(02359) | 72.40 | +0.91 |
| 翰森製藥(03692) | 21.50 | +2.14 |
| 康龍化成(03759) | 17.82 | +1.37 |
| 聯邦制藥(03933) | 16.64 | +6.67 |
《經濟通通訊社20日專訊》
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年,羅美珍:「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活,切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
























