日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/07/2025 | 0.335 | 18.360 | 0 | 43.531 | ||||
21/07/2025 | 0.350 | 18.460 | 4,000 | 45.549 | 4,000 | 0.350 | ||
18/07/2025 | 0.350 | 18.480 | 0 | 44.545 | ||||
17/07/2025 | 0.365 | 18.640 | 0 | 45.152 | ||||
16/07/2025 | 0.400 | 19.040 | 0 | 46.052 | ||||
15/07/2025 | 0.400 | 19.120 | 0 | 44.047 | ||||
14/07/2025 | 0.400 | 19.120 | 0 | 43.875 | ||||
11/07/2025 | 0.400 | 19.220 | 0 | 40.801 | ||||
10/07/2025 | 0.400 | 19.260 | 100,000 | 39.568 | 100,000 | 0.395 | ||
09/07/2025 | 0.380 | 19.060 | 200,000 | 38.274 | 200,000 | 0.365 | ||
08/07/2025 | 0.360 | 18.740 | 8,000 | 40.191 | 8,000 | 0.340 | ||
07/07/2025 | 0.330 | 18.320 | 4,000 | 40.835 | 4,000 | 0.300 | ||
04/07/2025 | 0.295 | 17.640 | 4,000 | 44.436 | 4,000 | 0.295 | ||
03/07/2025 | 0.290 | 17.780 | 8,000 | 40.319 | 8,000 | 0.288 | ||
02/07/2025 | 0.270 | 17.320 | 84,000 | 43.420 | 64,000 | 0.274 | 20,000 | 0.280 |
30/06/2025 | 0.195 | 16.340 | 1,480,000 | 40.190 | 740,000 | 0.202 | 740,000 | 0.208 |
27/06/2025 | 0.206 | 16.560 | 604,000 | 39.144 | 296,000 | 0.197 | 308,000 | 0.197 |
26/06/2025 | 0.202 | 16.420 | 2,300,000 | 40.165 | 1,172,000 | 0.216 | 1,128,000 | 0.219 |
25/06/2025 | 0.216 | 16.640 | 10,756,000 | 40.098 | 5,396,000 | 0.204 | 5,360,000 | 0.203 |
24/06/2025 | 0.161 | 15.700 | 4,632,000 | 40.081 | 2,436,000 | 0.163 | 2,196,000 | 0.162 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 23/07/2025 15:24 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |