日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/07/2025 | 0.560 | 423.600 | 0 | 35.930 | ||||
11/07/2025 | 0.570 | 425.600 | 490,000 | 35.201 | 460,000 | 0.531 | ||
10/07/2025 | 0.460 | 413.400 | 60,000 | 32.200 | 60,000 | 0.460 | ||
09/07/2025 | 0.465 | 411.600 | 20,000 | 33.726 | 20,000 | 0.480 | ||
08/07/2025 | 0.485 | 417.400 | 260,000 | 32.046 | 260,000 | 0.472 | ||
07/07/2025 | 0.430 | 408.200 | 140,000 | 32.326 | 110,000 | 0.432 | ||
04/07/2025 | 0.480 | 413.800 | 0 | 33.440 | ||||
03/07/2025 | 0.500 | 417.200 | 90,000 | 33.134 | 20,000 | 0.500 | ||
02/07/2025 | 0.540 | 423.200 | 70,000 | 33.023 | ||||
30/06/2025 | 0.520 | 418.800 | 0 | 33.702 | ||||
27/06/2025 | 0.520 | 421.200 | 0 | 31.847 | ||||
26/06/2025 | 0.520 | 420.000 | 20,000 | 32.527 | ||||
25/06/2025 | 0.530 | 422.000 | 440,000 | 32.098 | 20,000 | 0.530 | 270,000 | 0.512 |
24/06/2025 | 0.490 | 414.800 | 0 | 32.698 | ||||
23/06/2025 | 0.385 | 399.000 | 190,000 | 31.853 | 70,000 | 0.364 | ||
20/06/2025 | 0.345 | 392.600 | 0 | 31.220 | ||||
19/06/2025 | 0.345 | 389.800 | 80,000 | 32.548 | 60,000 | 0.358 | ||
18/06/2025 | 0.440 | 404.000 | 230,000 | 33.733 | 170,000 | 0.450 | 10,000 | 0.440 |
17/06/2025 | 0.485 | 413.400 | 120,000 | 32.404 | 120,000 | 0.485 | ||
16/06/2025 | 0.530 | 419.600 | 70,000 | 32.733 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |