日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/07/2025 | 0.023 | 4.710 | 440,000 | 12.150 | 428,000 | 0.024 | ||
11/07/2025 | 0.039 | 4.690 | 0 | 18.109 | ||||
10/07/2025 | 0.050 | 4.710 | 600,000 | 18.022 | 200,000 | 0.039 | 200,000 | 0.050 |
09/07/2025 | 0.038 | 4.650 | 100,000 | 20.767 | 100,000 | 0.043 | ||
08/07/2025 | 0.058 | 4.680 | 200,000 | 36.837 | 200,000 | 0.067 | ||
07/07/2025 | 0.038 | 4.650 | 0 | 31.433 | ||||
04/07/2025 | 0.035 | 4.580 | 0 | 32.846 | ||||
03/07/2025 | 0.044 | 4.610 | 0 | 32.715 | ||||
02/07/2025 | 0.055 | 4.630 | 9,000 | 33.637 | 6,000 | 0.055 | 3,000 | 0.055 |
30/06/2025 | 0.040 | 4.560 | 0 | 32.524 | ||||
27/06/2025 | 0.082 | 4.670 | 0 | 33.579 | ||||
26/06/2025 | 0.121 | 4.740 | 0 | 35.750 | ||||
25/06/2025 | 0.122 | 4.760 | 0 | 33.520 | ||||
24/06/2025 | 0.091 | 4.690 | 0 | 32.096 | ||||
23/06/2025 | 0.072 | 4.610 | 81,000 | 33.029 | 81,000 | 0.072 | ||
20/06/2025 | 0.052 | 4.540 | 0 | 30.994 | ||||
19/06/2025 | 0.042 | 4.470 | 1,016,000 | 31.810 | 1,016,000 | 0.044 | ||
18/06/2025 | 0.071 | 4.590 | 0 | 31.437 | ||||
17/06/2025 | 0.071 | 4.570 | 10,000 | 32.191 | 10,000 | 0.070 | ||
16/06/2025 | 0.088 | 4.610 | 0 | 32.802 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |