 按盤價
 按盤價  0.072 +0.007 (+10.769%)
0.072 +0.007 (+10.769%)				| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 | 莊家沽出 | 莊家賣出 價格 | 
| 30/10/2025 | 0.065 | 65.000 | 1,650,000 | 84.827 | 1,490,000 | 0.066 | 130,000 | 0.066 | 
| 28/10/2025 | 0.070 | 66.100 | 400,000 | 85.218 | 380,000 | 0.071 | ||
| 27/10/2025 | 0.078 | 67.700 | 210,000 | 86.378 | 210,000 | 0.077 | ||
| 24/10/2025 | 0.079 | 68.050 | 330,000 | 85.738 | 80,000 | 0.071 | 250,000 | 0.077 | 
| 23/10/2025 | 0.069 | 65.500 | 660,000 | 84.804 | 40,000 | 0.068 | 620,000 | 0.069 | 
| 22/10/2025 | 0.079 | 67.600 | 300,000 | 86.130 | 300,000 | 0.080 | ||
| 21/10/2025 | 0.083 | 68.800 | 110,000 | 85.899 | 10,000 | 0.083 | 100,000 | 0.083 | 
| 20/10/2025 | 0.080 | 68.250 | 630,000 | 85.213 | 150,000 | 0.080 | 450,000 | 0.078 | 
| 17/10/2025 | 0.081 | 68.150 | 1,120,000 | 85.330 | 20,000 | 0.084 | 1,100,000 | 0.084 | 
| 16/10/2025 | 0.095 | 72.500 | 1,820,000 | 84.340 | 1,610,000 | 0.100 | 200,000 | 0.103 | 
| 15/10/2025 | 0.089 | 70.800 | 340,000 | 84.310 | 120,000 | 0.087 | 200,000 | 0.086 | 
| 14/10/2025 | 0.079 | 66.950 | 4,090,000 | 85.864 | 230,000 | 0.080 | 3,840,000 | 0.081 | 
| 13/10/2025 | 0.096 | 71.150 | 1,000,000 | 86.505 | 980,000 | 0.093 | ||
| 10/10/2025 | 0.103 | 72.500 | 250,000 | 86.752 | 250,000 | 0.104 | ||
| 09/10/2025 | 0.108 | 73.600 | 3,410,000 | 86.840 | 3,410,000 | 0.110 | ||
| 08/10/2025 | 0.128 | 78.100 | 230,000 | 87.121 | 230,000 | 0.128 | ||
| 06/10/2025 | 0.128 | 77.600 | 210,000 | 87.651 | 210,000 | 0.128 | ||
| 03/10/2025 | 0.127 | 76.800 | 40,000 | 88.090 | 40,000 | 0.128 | ||
| 02/10/2025 | 0.132 | 78.400 | 360,000 | 87.159 | 350,000 | 0.130 | 10,000 | 0.125 | 
| 30/09/2025 | 0.129 | 77.050 | 1,040,000 | 87.884 | 20,000 | 0.132 | 1,020,000 | 0.130 | 
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; | 
| 即時報價更新時間為 31/10/2025 13:41 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |