日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/07/2025 | 0.131 | 63.150 | 18,730,000 | 53.072 | 9,365,000 | 0.133 | 9,365,000 | 0.132 |
10/07/2025 | 0.144 | 64.450 | 4,830,000 | 53.655 | 2,415,000 | 0.139 | 2,415,000 | 0.139 |
09/07/2025 | 0.145 | 64.750 | 5,160,000 | 53.325 | 2,580,000 | 0.151 | 2,580,000 | 0.151 |
08/07/2025 | 0.157 | 66.250 | 2,450,000 | 53.415 | 1,225,000 | 0.153 | 1,225,000 | 0.153 |
07/07/2025 | 0.135 | 63.000 | 1,530,000 | 53.955 | 765,000 | 0.136 | 765,000 | 0.134 |
04/07/2025 | 0.128 | 61.900 | 1,840,000 | 53.957 | 1,020,000 | 0.132 | 820,000 | 0.134 |
03/07/2025 | 0.123 | 61.100 | 3,250,000 | 54.034 | 1,520,000 | 0.123 | 1,730,000 | 0.123 |
02/07/2025 | 0.129 | 61.550 | 6,460,000 | 54.553 | 3,230,000 | 0.138 | 3,230,000 | 0.139 |
30/06/2025 | 0.144 | 63.300 | 10,100,000 | 54.789 | 5,050,000 | 0.152 | 5,050,000 | 0.152 |
27/06/2025 | 0.142 | 62.800 | 1,345,000 | 54.938 | 675,000 | 0.140 | 670,000 | 0.139 |
26/06/2025 | 0.135 | 61.750 | 3,240,000 | 55.042 | 1,670,000 | 0.127 | 1,570,000 | 0.127 |
25/06/2025 | 0.121 | 59.800 | 340,000 | 54.969 | 165,000 | 0.122 | 175,000 | 0.123 |
24/06/2025 | 0.118 | 59.450 | 935,000 | 54.752 | 580,000 | 0.115 | 355,000 | 0.114 |
23/06/2025 | 0.107 | 57.650 | 465,000 | 54.918 | 160,000 | 0.098 | 305,000 | 0.102 |
20/06/2025 | 0.100 | 56.450 | 100,000 | 54.866 | 50,000 | 0.101 | 50,000 | 0.102 |
19/06/2025 | 0.100 | 56.300 | 560,000 | 55.021 | 255,000 | 0.105 | 305,000 | 0.104 |
18/06/2025 | 0.110 | 58.200 | 390,000 | 54.432 | 180,000 | 0.110 | 210,000 | 0.111 |
17/06/2025 | 0.122 | 59.400 | 3,450,000 | 55.208 | 1,725,000 | 0.124 | 1,725,000 | 0.124 |
16/06/2025 | 0.130 | 60.000 | 615,000 | 55.935 | 345,000 | 0.120 | 270,000 | 0.114 |
13/06/2025 | 0.115 | 58.000 | 2,390,000 | 55.506 | 1,130,000 | 0.116 | 1,260,000 | 0.116 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 14/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |