日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/09/2025 | 0.248 | 5.010 | 0 | 61.633 | ||||
03/09/2025 | 0.285 | 5.260 | 0 | 62.706 | ||||
02/09/2025 | 0.285 | 5.240 | 0 | 63.667 | ||||
01/09/2025 | 0.315 | 5.420 | 0 | 65.064 | ||||
29/08/2025 | 0.335 | 5.640 | 120,000 | 62.094 | 60,000 | 0.343 | 60,000 | 0.355 |
28/08/2025 | 0.290 | 5.340 | 0 | 61.074 | ||||
27/08/2025 | 0.290 | 5.380 | 0 | 59.594 | ||||
26/08/2025 | 0.295 | 5.410 | 0 | 61.355 | ||||
25/08/2025 | 0.300 | 5.460 | 0 | 60.828 | ||||
22/08/2025 | 0.300 | 5.480 | 40,000 | 59.901 | 20,000 | 0.290 | 20,000 | 0.285 |
21/08/2025 | 0.305 | 5.470 | 160,000 | 61.426 | 80,000 | 0.311 | 80,000 | 0.320 |
20/08/2025 | 0.325 | 5.590 | 80,000 | 62.231 | 40,000 | 0.298 | 40,000 | 0.285 |
19/08/2025 | 0.320 | 5.570 | 0 | 61.590 | ||||
18/08/2025 | 0.320 | 5.600 | 140,000 | 60.470 | 100,000 | 0.292 | ||
15/08/2025 | 0.234 | 5.000 | 0 | 58.477 | ||||
14/08/2025 | 0.222 | 4.890 | 0 | 58.799 | ||||
13/08/2025 | 0.218 | 4.860 | 0 | 58.629 | ||||
12/08/2025 | 0.210 | 4.780 | 0 | 59.045 | ||||
11/08/2025 | 0.205 | 4.720 | 0 | 59.525 | ||||
08/08/2025 | 0.205 | 4.730 | 0 | 58.986 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/09/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |