日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/07/2025 | 0.140 | 51.850 | 4,185,000 | 37.954 | 1,720,000 | 0.144 | 1,930,000 | 0.152 |
15/07/2025 | 0.157 | 52.600 | 5,575,000 | 37.642 | 2,515,000 | 0.158 | 1,915,000 | 0.154 |
14/07/2025 | 0.179 | 53.050 | 1,315,000 | 38.480 | 560,000 | 0.183 | 355,000 | 0.194 |
11/07/2025 | 0.176 | 52.850 | 62,720,000 | 38.251 | 28,835,000 | 0.161 | 25,015,000 | 0.153 |
10/07/2025 | 0.127 | 51.650 | 98,130,000 | 36.124 | 45,360,000 | 0.113 | 47,760,000 | 0.113 |
09/07/2025 | 0.090 | 49.500 | 40,025,000 | 36.756 | 19,415,000 | 0.092 | 20,465,000 | 0.092 |
08/07/2025 | 0.116 | 50.700 | 95,745,000 | 37.025 | 47,115,000 | 0.110 | 48,505,000 | 0.109 |
07/07/2025 | 0.102 | 49.700 | 21,460,000 | 37.619 | 10,700,000 | 0.100 | 10,630,000 | 0.100 |
04/07/2025 | 0.109 | 50.050 | 48,115,000 | 37.196 | 23,375,000 | 0.101 | 23,615,000 | 0.097 |
03/07/2025 | 0.112 | 50.100 | 20,680,000 | 37.293 | 10,630,000 | 0.113 | 9,820,000 | 0.112 |
02/07/2025 | 0.119 | 50.250 | 58,305,000 | 37.613 | 28,940,000 | 0.117 | 28,655,000 | 0.117 |
30/06/2025 | 0.111 | 49.850 | 11,130,000 | 37.334 | 5,490,000 | 0.117 | 5,590,000 | 0.118 |
27/06/2025 | 0.124 | 50.400 | 14,860,000 | 37.095 | 7,070,000 | 0.132 | 7,160,000 | 0.131 |
26/06/2025 | 0.145 | 51.050 | 11,410,000 | 37.636 | 4,970,000 | 0.145 | 6,020,000 | 0.147 |
25/06/2025 | 0.165 | 51.450 | 28,915,000 | 38.529 | 13,930,000 | 0.144 | 12,810,000 | 0.143 |
24/06/2025 | 0.129 | 49.950 | 23,280,000 | 38.330 | 11,095,000 | 0.113 | 10,755,000 | 0.115 |
23/06/2025 | 0.081 | 47.500 | 2,595,000 | 37.900 | 1,270,000 | 0.074 | 1,325,000 | 0.075 |
20/06/2025 | 0.078 | 47.350 | 8,885,000 | 37.396 | 4,235,000 | 0.076 | 4,435,000 | 0.074 |
19/06/2025 | 0.064 | 46.000 | 2,760,000 | 38.063 | 1,350,000 | 0.069 | 1,260,000 | 0.067 |
18/06/2025 | 0.080 | 47.050 | 1,275,000 | 38.092 | 460,000 | 0.080 | 755,000 | 0.079 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |