日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/07/2025 | 0.072 | 516.500 | 4,710,000 | 33.091 | 2,000,000 | 0.079 | 2,160,000 | 0.081 |
15/07/2025 | 0.073 | 517.500 | 1,470,000 | 32.775 | 760,000 | 0.054 | 710,000 | 0.051 |
14/07/2025 | 0.047 | 500.000 | 1,640,000 | 32.819 | 690,000 | 0.045 | 840,000 | 0.045 |
11/07/2025 | 0.048 | 496.600 | 960,000 | 33.290 | 480,000 | 0.052 | 480,000 | 0.051 |
10/07/2025 | 0.047 | 496.600 | 1,200,000 | 32.883 | 600,000 | 0.047 | 600,000 | 0.048 |
09/07/2025 | 0.051 | 497.600 | 320,000 | 33.205 | 160,000 | 0.051 | 160,000 | 0.052 |
08/07/2025 | 0.059 | 504.500 | 440,000 | 32.686 | 220,000 | 0.059 | 220,000 | 0.059 |
07/07/2025 | 0.056 | 502.000 | 1,970,000 | 32.625 | 1,010,000 | 0.053 | 960,000 | 0.052 |
04/07/2025 | 0.052 | 496.800 | 980,000 | 32.673 | 490,000 | 0.050 | 490,000 | 0.051 |
03/07/2025 | 0.059 | 501.000 | 240,000 | 32.655 | 120,000 | 0.054 | 120,000 | 0.056 |
02/07/2025 | 0.062 | 501.500 | 900,000 | 32.850 | 450,000 | 0.063 | 450,000 | 0.062 |
30/06/2025 | 0.069 | 503.000 | 540,000 | 33.217 | 270,000 | 0.070 | 270,000 | 0.071 |
27/06/2025 | 0.085 | 513.000 | 1,680,000 | 32.378 | 840,000 | 0.087 | 840,000 | 0.087 |
26/06/2025 | 0.090 | 513.000 | 820,000 | 32.889 | 410,000 | 0.085 | 410,000 | 0.087 |
25/06/2025 | 0.091 | 512.500 | 280,000 | 32.986 | 140,000 | 0.087 | 140,000 | 0.087 |
24/06/2025 | 0.085 | 509.500 | 560,000 | 32.792 | 280,000 | 0.082 | 280,000 | 0.082 |
23/06/2025 | 0.076 | 504.000 | 15,700,000 | 32.786 | 7,850,000 | 0.076 | 7,850,000 | 0.068 |
20/06/2025 | 0.081 | 505.500 | 720,000 | 32.620 | 360,000 | 0.075 | 360,000 | 0.074 |
19/06/2025 | 0.076 | 498.000 | 3,460,000 | 33.662 | 1,680,000 | 0.078 | 1,780,000 | 0.079 |
18/06/2025 | 0.094 | 508.000 | 920,000 | 33.404 | 460,000 | 0.092 | 460,000 | 0.094 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/07/2025 14:46 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |