日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/07/2025 | 0.027 | 33.500 | 125,000 | 82.246 | 125,000 | 0.027 | ||
16/07/2025 | 0.027 | 33.250 | 100,000 | 82.708 | 100,000 | 0.028 | ||
15/07/2025 | 0.027 | 33.700 | 25,000 | 81.340 | 25,000 | 0.027 | ||
14/07/2025 | 0.027 | 33.250 | 0 | 82.334 | ||||
11/07/2025 | 0.029 | 33.400 | 50,000 | 82.932 | 25,000 | 0.029 | 25,000 | 0.028 |
10/07/2025 | 0.029 | 33.950 | 4,000,000 | 81.261 | 4,000,000 | 0.029 | ||
09/07/2025 | 0.026 | 32.150 | 100,000 | 83.433 | 100,000 | 0.026 | ||
08/07/2025 | 0.026 | 32.700 | 0 | 81.811 | ||||
07/07/2025 | 0.024 | 31.650 | 25,000 | 82.694 | 25,000 | 0.023 | ||
04/07/2025 | 0.026 | 32.200 | 25,000 | 82.355 | 25,000 | 0.026 | ||
03/07/2025 | 0.026 | 32.450 | 0 | 81.491 | ||||
02/07/2025 | 0.025 | 31.900 | 0 | 81.912 | ||||
30/06/2025 | 0.025 | 31.800 | 0 | 81.778 | ||||
27/06/2025 | 0.025 | 31.450 | 2,150,000 | 82.141 | 1,075,000 | 0.025 | 975,000 | 0.026 |
26/06/2025 | 0.025 | 31.350 | 0 | 82.219 | ||||
25/06/2025 | 0.025 | 31.850 | 0 | 80.701 | ||||
24/06/2025 | 0.025 | 31.600 | 0 | 81.165 | ||||
23/06/2025 | 0.024 | 30.750 | 100,000 | 82.381 | 100,000 | 0.024 | ||
20/06/2025 | 0.024 | 30.100 | 100,000 | 83.586 | 100,000 | 0.024 | ||
19/06/2025 | 0.024 | 29.700 | 0 | 84.501 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |