日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
03/06/2025 | 2,496,500 | 1.66千萬 | 1.44千萬 | 4.69千萬 | 35.391% | 288.21億 | 0.058% |
02/06/2025 | 1,380,500 | 8.84百萬 | 1.36千萬 | 2.45千萬 | 36.155% | 258.00億 | 0.034% |
30/05/2025 | 970,500 | 6.07百萬 | 1.31千萬 | 4.03千萬 | 15.047% | 375.58億 | 0.016% |
29/05/2025 | 1,295,500 | 8.31百萬 | 1.29千萬 | 5.24千萬 | 15.864% | 343.18億 | 0.024% |
28/05/2025 | 5,026,500 | 3.20千萬 | 1.28千萬 | 1.02億 | 31.492% | 293.86億 | 0.109% |
27/05/2025 | 1,935,000 | 1.29千萬 | 7.90百萬 | 5.23千萬 | 24.630% | 375.59億 | 0.034% |
26/05/2025 | 1,025,000 | 6.38百萬 | 6.77百萬 | 3.53千萬 | 18.093% | 436.08億 | 0.015% |
23/05/2025 | 763,500 | 4.65百萬 | 7.08百萬 | 3.44千萬 | 13.546% | 338.33億 | 0.014% |
22/05/2025 | 1,267,500 | 7.78百萬 | 6.73百萬 | 4.53千萬 | 17.162% | 343.58億 | 0.023% |
21/05/2025 | 1,315,000 | 7.78百萬 | 6.44百萬 | 5.22千萬 | 14.895% | 383.60億 | 0.020% |
20/05/2025 | 1,244,500 | 7.23百萬 | 5.31百萬 | 2.14千萬 | 33.850% | 304.20億 | 0.024% |
19/05/2025 | 1,350,000 | 7.96百萬 | 4.30百萬 | 4.33千萬 | 18.385% | 275.27億 | 0.029% |
16/05/2025 | 504,500 | 2.90百萬 | 3.25百萬 | 2.02千萬 | 14.334% | 251.74億 | 0.012% |
15/05/2025 | 1,100,000 | 6.34百萬 | 3.24百萬 | 5.48千萬 | 11.568% | 301.83億 | 0.021% |
14/05/2025 | 381,500 | 2.13百萬 | 3.12百萬 | 1.90千萬 | 11.177% | 327.36億 | 0.006% |
13/05/2025 | 393,500 | 2.20百萬 | 3.19百萬 | 3.93千萬 | 5.606% | 264.82億 | 0.008% |
12/05/2025 | 480,000 | 2.68百萬 | 3.47百萬 | 3.18千萬 | 8.432% | 443.91億 | 0.006% |
09/05/2025 | 513,000 | 2.87百萬 | 3.70百萬 | 3.69千萬 | 7.778% | 201.71億 | 0.014% |
08/05/2025 | 1,032,000 | 5.72百萬 | 4.12百萬 | 6.82千萬 | 8.382% | 249.29億 | 0.023% |
07/05/2025 | 427,500 | 2.47百萬 | 4.36百萬 | 4.09千萬 | 6.041% | 299.99億 | 0.008% |
06/05/2025 | 626,000 | 3.61百萬 | 4.56百萬 | 5.12千萬 | 7.046% | 345.71億 | 0.010% |
02/05/2025 | 649,500 | 3.81百萬 | 5.33百萬 | 1.33千萬 | 28.611% | 210.33億 | 0.018% |
30/04/2025 | 845,500 | 5.00百萬 | 7.49百萬 | 4.43千萬 | 11.303% | 279.78億 | 0.018% |
29/04/2025 | 1,175,000 | 6.89百萬 | 9.78百萬 | 9.49千萬 | 7.255% | 224.57億 | 0.031% |
28/04/2025 | 616,000 | 3.47百萬 | 1.00千萬 | 3.89千萬 | 8.919% | 271.49億 | 0.013% |
25/04/2025 | 1,291,500 | 7.47百萬 | 9.80百萬 | 5.92千萬 | 12.625% | 255.86億 | 0.029% |
24/04/2025 | 2,452,000 | 1.46千萬 | 9.37百萬 | 6.34千萬 | 23.040% | 266.51億 | 0.055% |
23/04/2025 | 2,868,000 | 1.65千萬 | 6.93百萬 | 9.68千萬 | 17.046% | 357.13億 | 0.046% |
22/04/2025 | 1,514,500 | 8.19百萬 | 3.89百萬 | 1.02億 | 8.022% | 473.91億 | 0.017% |
17/04/2025 | 433,500 | 2.25百萬 | 3.01百萬 | 1.67千萬 | 13.471% | 286.75億 | 0.008% |
16/04/2025 | 1,028,500 | 5.33百萬 | 2.87百萬 | 3.67千萬 | 14.536% | 344.59億 | 0.015% |
15/04/2025 | 461,000 | 2.38百萬 | 2.40百萬 | 3.58千萬 | 6.633% | 290.16億 | 0.008% |
14/04/2025 | 252,500 | 1.28百萬 | 2.57百萬 | 1.73千萬 | 7.408% | 416.49億 | 0.003% |
11/04/2025 | 777,500 | 3.83百萬 | 3.72百萬 | 5.63千萬 | 6.816% | 431.20億 | 0.009% |
10/04/2025 | 311,000 | 1.53百萬 | 3.55百萬 | 4.51千萬 | 3.398% | 786.16億 | 0.002% |
09/04/2025 | 636,000 | 2.97百萬 | 4.52百萬 | 6.56千萬 | 4.525% | 846.95億 | 0.004% |
08/04/2025 | 701,000 | 3.23百萬 | 4.76百萬 | 7.89千萬 | 4.092% | 850.89億 | 0.004% |
07/04/2025 | 1,531,500 | 7.05百萬 | 5.30百萬 | 1.32億 | 5.332% | 1,141.99億 | 0.006% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/06/2025 12:23 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 03/06/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |