日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
05/09/2025 | 52,000 | 35.29萬 | 76.04萬 | 1.61千萬 | 2.193% | 376.42億 | 0.001% |
04/09/2025 | 36,000 | 24.39萬 | 1.48百萬 | 8.59百萬 | 2.840% | 401.03億 | 0.001% |
03/09/2025 | 84,000 | 56.81萬 | 2.21百萬 | 2.08千萬 | 2.727% | 392.92億 | 0.001% |
02/09/2025 | 83,000 | 57.03萬 | 2.32百萬 | 1.76千萬 | 3.244% | 468.61億 | 0.001% |
01/09/2025 | 301,000 | 2.07百萬 | 2.49百萬 | 2.88千萬 | 7.168% | 464.73億 | 0.004% |
29/08/2025 | 582,000 | 3.96百萬 | 2.19百萬 | 5.12千萬 | 7.730% | 497.58億 | 0.008% |
28/08/2025 | 602,000 | 3.89百萬 | 1.55百萬 | 2.48千萬 | 15.687% | 643.55億 | 0.006% |
27/08/2025 | 166,000 | 1.09百萬 | 77.75萬 | 1.34千萬 | 8.139% | 652.18億 | 0.002% |
26/08/2025 | 218,000 | 1.45百萬 | 83.92萬 | 2.11千萬 | 6.836% | 537.54億 | 0.003% |
25/08/2025 | 82,000 | 53.91萬 | 94.01萬 | 1.82千萬 | 2.957% | 549.19億 | 0.001% |
22/08/2025 | 118,000 | 76.61萬 | 86.54萬 | 2.24千萬 | 3.417% | 447.90億 | 0.002% |
21/08/2025 | 7,000 | 4.58萬 | 76.23萬 | 7.42百萬 | 0.617% | 361.93億 | 0.000% |
20/08/2025 | 215,000 | 1.40百萬 | 94.47萬 | 1.20千萬 | 11.667% | 365.72億 | 0.004% |
19/08/2025 | 298,000 | 1.95百萬 | 86.43萬 | 1.24千萬 | 15.725% | 470.04億 | 0.004% |
18/08/2025 | 25,000 | 16.56萬 | 54.87萬 | 8.64百萬 | 1.917% | 453.08億 | 0.000% |
15/08/2025 | 38,000 | 25.09萬 | 68.68萬 | 1.96千萬 | 1.280% | 652.25億 | 0.000% |
14/08/2025 | 143,000 | 95.74萬 | 66.46萬 | 1.39千萬 | 6.902% | 342.65億 | 0.003% |
13/08/2025 | 148,000 | 99.72萬 | 65.54萬 | 1.12千萬 | 8.865% | 362.04億 | 0.003% |
12/08/2025 | 55,000 | 37.22萬 | 69.51萬 | 1.77千萬 | 2.106% | 355.95億 | 0.001% |
11/08/2025 | 128,000 | 85.61萬 | 95.88萬 | 1.24千萬 | 6.884% | 296.01億 | 0.003% |
08/08/2025 | 21,000 | 13.98萬 | 85.69萬 | 4.39百萬 | 3.181% | 290.37億 | 0.000% |
07/08/2025 | 138,000 | 91.14萬 | 1.19百萬 | 5.66百萬 | 16.100% | 330.96億 | 0.003% |
06/08/2025 | 182,000 | 1.20百萬 | 1.58百萬 | 1.06千萬 | 11.335% | 321.79億 | 0.004% |
05/08/2025 | 259,000 | 1.69百萬 | 1.39百萬 | 8.11百萬 | 20.859% | 400.21億 | 0.004% |
04/08/2025 | 54,000 | 34.67萬 | 1.80百萬 | 1.45千萬 | 2.393% | 384.31億 | 0.001% |
01/08/2025 | 281,000 | 1.82百萬 | 1.88百萬 | 2.06千萬 | 8.866% | 402.32億 | 0.005% |
31/07/2025 | 435,000 | 2.86百萬 | 2.35百萬 | 1.55千萬 | 18.456% | 513.14億 | 0.006% |
30/07/2025 | 34,000 | 22.68萬 | 1.93百萬 | 7.12百萬 | 3.187% | 452.52億 | 0.001% |
29/07/2025 | 568,000 | 3.75百萬 | 1.92百萬 | 2.88千萬 | 13.009% | 360.46億 | 0.010% |
28/07/2025 | 109,000 | 73.21萬 | 1.31百萬 | 1.56千萬 | 4.700% | 382.05億 | 0.002% |
25/07/2025 | 622,000 | 4.18百萬 | 1.30百萬 | 3.11千萬 | 13.474% | 429.72億 | 0.010% |
24/07/2025 | 112,000 | 73.96萬 | 79.86萬 | 3.24千萬 | 2.280% | 353.96億 | 0.002% |
23/07/2025 | 28,000 | 18.53萬 | 91.15萬 | 1.37千萬 | 1.351% | 381.22億 | 0.000% |
22/07/2025 | 105,000 | 68.77萬 | 1.10百萬 | 2.10千萬 | 3.279% | 307.71億 | 0.002% |
21/07/2025 | 105,000 | 68.41萬 | 1.24百萬 | 4.08千萬 | 1.677% | 287.97億 | 0.002% |
18/07/2025 | 260,000 | 1.70百萬 | 1.25百萬 | 3.44千萬 | 4.932% | 301.58億 | 0.006% |
17/07/2025 | 199,000 | 1.30百萬 | 1.40百萬 | 1.57千萬 | 8.306% | 266.94億 | 0.005% |
16/07/2025 | 175,000 | 1.14百萬 | 1.35百萬 | 1.61千萬 | 7.105% | 312.80億 | 0.004% |
15/07/2025 | 213,000 | 1.40百萬 | 1.69百萬 | 1.29千萬 | 10.811% | 350.42億 | 0.004% |
14/07/2025 | 111,000 | 73.31萬 | 1.68百萬 | 1.69千萬 | 4.327% | 241.34億 | 0.003% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 05/09/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 05/09/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |