日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/07/2025 | *24,800 | *75.47萬 | 1.59百萬 | *1.96千萬 | *3.846% | *140.14億 | *0.005% |
21/07/2025 | 65,600 | 2.01百萬 | 1.47百萬 | 1.76千萬 | 11.383% | 287.97億 | 0.007% |
18/07/2025 | 59,600 | 1.79百萬 | 1.08百萬 | 2.10千萬 | 8.505% | 301.49億 | 0.006% |
17/07/2025 | 38,400 | 1.14百萬 | 86.32萬 | 1.99千萬 | 5.723% | 266.94億 | 0.004% |
16/07/2025 | 74,800 | 2.24百萬 | 72.28萬 | 2.40千萬 | 9.331% | 312.80億 | 0.007% |
15/07/2025 | 5,200 | 15.75萬 | 37.23萬 | 2.86千萬 | 0.551% | 350.42億 | 0.000% |
14/07/2025 | 2,400 | 7.25萬 | 38.90萬 | 2.26千萬 | 0.321% | 241.34億 | 0.000% |
11/07/2025 | 23,200 | 70.30萬 | 40.30萬 | 2.28千萬 | 3.085% | 354.03億 | 0.002% |
10/07/2025 | 14,400 | 43.77萬 | 30.31萬 | 3.15千萬 | 1.391% | 290.26億 | 0.002% |
09/07/2025 | 16,400 | 49.08萬 | 29.50萬 | 2.54千萬 | 1.934% | 305.64億 | 0.002% |
08/07/2025 | 8,000 | 24.09萬 | 32.06萬 | 1.58千萬 | 1.521% | 266.26億 | 0.001% |
07/07/2025 | 4,800 | 14.28萬 | 31.55萬 | 1.08千萬 | 1.316% | 300.65億 | 0.000% |
04/07/2025 | 6,800 | 20.34萬 | 37.86萬 | 7.13百萬 | 2.852% | 269.12億 | 0.001% |
03/07/2025 | 13,200 | 39.70萬 | 37.41萬 | 6.82百萬 | 5.819% | 267.55億 | 0.001% |
02/07/2025 | 20,400 | 61.91萬 | 38.98萬 | 1.95千萬 | 3.181% | 310.48億 | 0.002% |
30/06/2025 | 7,200 | 21.53萬 | 28.49萬 | 6.70百萬 | 3.214% | 235.63億 | 0.001% |
27/06/2025 | 15,200 | 45.83萬 | 29.27萬 | 1.08千萬 | 4.250% | 323.53億 | 0.001% |
26/06/2025 | 6,000 | 18.10萬 | 35.59萬 | 1.39千萬 | 1.302% | 269.93億 | 0.001% |
25/06/2025 | 16,000 | 47.53萬 | 32.20萬 | 1.88千萬 | 2.527% | 347.06億 | 0.001% |
24/06/2025 | 3,200 | 9.46萬 | 30.35萬 | 1.08千萬 | 0.880% | 323.49億 | 0.000% |
23/06/2025 | 8,800 | 25.42萬 | 31.75萬 | 7.24百萬 | 3.512% | 314.05億 | 0.001% |
20/06/2025 | 26,800 | 77.42萬 | 33.23萬 | 1.89千萬 | 4.095% | 360.52億 | 0.002% |
19/06/2025 | 400 | 1.15萬 | 23.62萬 | 8.83百萬 | 0.131% | 318.24億 | 0.000% |
18/06/2025 | 13,200 | 38.29萬 | 34.45萬 | 8.88百萬 | 4.314% | 238.31億 | 0.002% |
17/06/2025 | 5,600 | 16.44萬 | 41.58萬 | 7.21百萬 | 2.282% | 271.06億 | 0.001% |
16/06/2025 | 11,200 | 32.86萬 | 75.75萬 | 1.23千萬 | 2.673% | 283.59億 | 0.001% |
13/06/2025 | 10,000 | 29.35萬 | 72.34萬 | 1.19千萬 | 2.461% | 492.12億 | 0.001% |
12/06/2025 | 18,800 | 55.33萬 | 67.61萬 | 1.48千萬 | 3.741% | 297.86億 | 0.002% |
11/06/2025 | 25,600 | 73.94萬 | 64.92萬 | 1.93千萬 | 3.829% | 327.51億 | 0.002% |
10/06/2025 | 65,600 | 1.87百萬 | 71.35萬 | 1.16千萬 | 16.174% | 347.37億 | 0.005% |
09/06/2025 | 5,600 | 15.81萬 | 44.74萬 | 6.02百萬 | 2.626% | 383.88億 | 0.000% |
06/06/2025 | 2,000 | 5.69萬 | 47.60萬 | 1.18千萬 | 0.482% | 345.06億 | 0.000% |
05/06/2025 | 14,800 | 41.92萬 | 47.41萬 | 9.00百萬 | 4.659% | 337.75億 | 0.001% |
04/06/2025 | 37,600 | 1.06百萬 | 40.66萬 | 1.53千萬 | 6.934% | 310.09億 | 0.003% |
03/06/2025 | 18,400 | 54.24萬 | 22.95萬 | 1.13千萬 | 4.805% | 288.21億 | 0.002% |
02/06/2025 | 10,400 | 30.12萬 | 16.27萬 | 1.27千萬 | 2.377% | 258.03億 | 0.001% |
30/05/2025 | 1,600 | 4.70萬 | 16.76萬 | 1.11千萬 | 0.425% | 375.58億 | 0.000% |
29/05/2025 | 2,800 | 8.19萬 | 17.90萬 | 7.44百萬 | 1.100% | 343.18億 | 0.000% |
28/05/2025 | 6,000 | 17.49萬 | 19.27萬 | 5.21百萬 | 3.356% | 293.86億 | 0.001% |
27/05/2025 | 7,200 | 20.86萬 | 20.67萬 | 4.31百萬 | 4.841% | 375.59億 | 0.001% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/07/2025 15:15 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/07/2025 12:25 | |
* 為半日數據 | |