日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
30/05/2025 | 110,800 | 2.25百萬 | 2.27百萬 | 2.50千萬 | 8.969% | 375.58億 | 0.006% |
29/05/2025 | 100,700 | 2.05百萬 | 2.28百萬 | 1.86千萬 | 11.046% | 343.18億 | 0.006% |
28/05/2025 | 119,100 | 2.41百萬 | 2.78百萬 | 1.50千萬 | 16.101% | 293.38億 | 0.008% |
27/05/2025 | 127,200 | 2.57百萬 | 3.13百萬 | 1.67千萬 | 15.364% | 375.59億 | 0.007% |
26/05/2025 | 102,900 | 2.09百萬 | 4.18百萬 | 2.27千萬 | 9.231% | 436.07億 | 0.005% |
23/05/2025 | 110,700 | 2.28百萬 | 5.31百萬 | 1.81千萬 | 12.578% | 338.33億 | 0.007% |
22/05/2025 | 221,300 | 4.56百萬 | 5.65百萬 | 2.39千萬 | 19.097% | 343.58億 | 0.013% |
21/05/2025 | 199,500 | 4.15百萬 | 5.67百萬 | 1.78千萬 | 23.309% | 383.60億 | 0.011% |
20/05/2025 | 373,600 | 7.82百萬 | 5.48百萬 | 3.62千萬 | 21.595% | 304.20億 | 0.026% |
19/05/2025 | 347,100 | 7.74百萬 | 4.19百萬 | 1.88千萬 | 41.228% | 275.27億 | 0.028% |
16/05/2025 | 182,700 | 4.00百萬 | 2.77百萬 | 2.55千萬 | 15.704% | 251.74億 | 0.016% |
15/05/2025 | 211,100 | 4.65百萬 | 2.20百萬 | 1.94千萬 | 23.991% | 301.83億 | 0.015% |
14/05/2025 | 146,000 | 3.20百萬 | 1.77百萬 | 2.74千萬 | 11.668% | 327.36億 | 0.010% |
13/05/2025 | 62,900 | 1.38百萬 | 1.65百萬 | 2.12千萬 | 6.508% | 264.82億 | 0.005% |
12/05/2025 | 27,800 | 59.84萬 | 1.47百萬 | 1.06千萬 | 5.636% | 443.91億 | 0.001% |
09/05/2025 | 55,600 | 1.18百萬 | 1.49百萬 | 9.09百萬 | 12.992% | 201.71億 | 0.006% |
08/05/2025 | 114,700 | 2.47百萬 | 1.41百萬 | 1.80千萬 | 13.738% | 249.29億 | 0.010% |
07/05/2025 | 121,100 | 2.60百萬 | 1.00百萬 | 2.99千萬 | 8.714% | 299.99億 | 0.009% |
06/05/2025 | 22,200 | 47.40萬 | 69.59萬 | 1.71千萬 | 2.768% | 345.71億 | 0.001% |
02/05/2025 | 34,500 | 73.88萬 | 96.05萬 | 4.08百萬 | 18.102% | 210.33億 | 0.004% |
30/04/2025 | 34,700 | 74.05萬 | 97.66萬 | 1.32千萬 | 5.600% | 279.78億 | 0.003% |
29/04/2025 | 22,200 | 46.45萬 | 1.16百萬 | 1.26千萬 | 3.688% | 224.57億 | 0.002% |
28/04/2025 | 50,500 | 1.06百萬 | 1.44百萬 | 1.83千萬 | 5.805% | 271.49億 | 0.004% |
25/04/2025 | 82,600 | 1.80百萬 | 1.51百萬 | 2.42千萬 | 7.436% | 255.86億 | 0.007% |
24/04/2025 | 37,800 | 81.91萬 | 1.26百萬 | 1.58千萬 | 5.170% | 266.51億 | 0.003% |
23/04/2025 | 77,000 | 1.67百萬 | 1.21百萬 | 3.34千萬 | 5.016% | 357.13億 | 0.005% |
22/04/2025 | 85,600 | 1.87百萬 | 1.27百萬 | 2.63千萬 | 7.093% | 473.91億 | 0.004% |
17/04/2025 | 64,100 | 1.40百萬 | 1.11百萬 | 1.33千萬 | 10.522% | 286.75億 | 0.005% |
16/04/2025 | 24,500 | 52.11萬 | 1.09百萬 | 9.34百萬 | 5.578% | 344.59億 | 0.002% |
15/04/2025 | 27,400 | 59.16萬 | 1.35百萬 | 5.98百萬 | 9.895% | 290.16億 | 0.002% |
14/04/2025 | 90,200 | 1.97百萬 | 2.11百萬 | 1.83千萬 | 10.755% | 416.49億 | 0.005% |
11/04/2025 | 50,000 | 1.08百萬 | 2.38百萬 | 2.02千萬 | 5.359% | 431.20億 | 0.003% |
10/04/2025 | 58,800 | 1.27百萬 | 3.10百萬 | 1.92千萬 | 6.619% | 786.16億 | 0.002% |
09/04/2025 | 89,600 | 1.87百萬 | 3.94百萬 | 1.92千萬 | 9.721% | 846.95億 | 0.002% |
08/04/2025 | 207,800 | 4.35百萬 | 4.70百萬 | 2.66千萬 | 16.382% | 850.89億 | 0.005% |
07/04/2025 | 158,200 | 3.34百萬 | 4.45百萬 | 6.31千萬 | 5.299% | 1,141.99億 | 0.003% |
03/04/2025 | 208,000 | 4.66百萬 | 4.60百萬 | 4.03千萬 | 11.559% | 612.13億 | 0.008% |
02/04/2025 | 241,900 | 5.49百萬 | 4.42百萬 | 3.14千萬 | 17.468% | 318.45億 | 0.017% |
01/04/2025 | 248,400 | 5.66百萬 | 6.07百萬 | 2.74千萬 | 20.636% | 376.97億 | 0.015% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 30/05/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 30/05/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |