| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 05/12/2025 | 12,666,400 | 4.21億 | 1.34億 | 12.87億 | 32.730% | 299.81億 | 1.405% |
| 04/12/2025 | 1,345,600 | 4.25千萬 | 5.20千萬 | 2.95億 | 14.425% | 313.57億 | 0.136% |
| 03/12/2025 | 1,071,600 | 3.37千萬 | 6.13千萬 | 3.13億 | 10.760% | 251.11億 | 0.134% |
| 02/12/2025 | 4,223,200 | 1.34億 | 6.15千萬 | 6.21億 | 21.621% | 274.03億 | 0.490% |
| 01/12/2025 | 1,189,400 | 3.65千萬 | 3.84千萬 | 4.20億 | 8.708% | 313.38億 | 0.117% |
| 28/11/2025 | 410,600 | 1.28千萬 | 6.11千萬 | 2.18億 | 5.847% | 172.37億 | 0.074% |
| 27/11/2025 | 2,847,200 | 8.92千萬 | 8.67千萬 | 4.31億 | 20.711% | 366.76億 | 0.243% |
| 26/11/2025 | 1,120,600 | 3.45千萬 | 8.35千萬 | 3.74億 | 9.209% | 336.15億 | 0.103% |
| 25/11/2025 | 606,000 | 1.88千萬 | 9.45千萬 | 4.62億 | 4.082% | 449.77億 | 0.042% |
| 24/11/2025 | 4,891,800 | 1.50億 | 1.06億 | 8.20億 | 18.333% | 472.02億 | 0.318% |
| 21/11/2025 | 4,490,800 | 1.41億 | 9.26千萬 | 6.99億 | 20.142% | 472.06億 | 0.298% |
| 20/11/2025 | 2,273,600 | 7.33千萬 | 8.89千萬 | 3.02億 | 24.266% | 588.61億 | 0.124% |
| 19/11/2025 | 2,758,600 | 8.93千萬 | 1.08億 | 2.53億 | 35.246% | 419.05億 | 0.213% |
| 18/11/2025 | 2,409,400 | 7.80千萬 | 1.27億 | 4.13億 | 18.875% | 413.43億 | 0.189% |
| 17/11/2025 | 2,463,000 | 8.17千萬 | 1.38億 | 3.95億 | 20.679% | 445.16億 | 0.184% |
| 14/11/2025 | 3,621,200 | 1.22億 | 1.58億 | 3.34億 | 36.612% | 347.67億 | 0.352% |
| 13/11/2025 | 4,916,400 | 1.68億 | 1.61億 | 5.39億 | 31.101% | 378.28億 | 0.443% |
| 12/11/2025 | 5,487,000 | 1.86億 | 1.52億 | 6.54億 | 28.411% | 341.83億 | 0.543% |
| 11/11/2025 | 3,963,400 | 1.31億 | 1.29億 | 5.78億 | 22.649% | 302.20億 | 0.433% |
| 10/11/2025 | 5,604,400 | 1.85億 | 1.22億 | 6.47億 | 28.662% | 311.13億 | 0.596% |
| 07/11/2025 | 4,264,800 | 1.37億 | 9.85千萬 | 6.70億 | 20.516% | 314.03億 | 0.438% |
| 06/11/2025 | 3,718,400 | 1.18億 | 1.26億 | 4.94億 | 23.931% | 342.45億 | 0.345% |
| 05/11/2025 | 2,369,200 | 7.40千萬 | 1.58億 | 4.77億 | 15.537% | 377.03億 | 0.196% |
| 04/11/2025 | 2,996,600 | 9.50千萬 | 1.53億 | 5.05億 | 18.818% | 432.78億 | 0.219% |
| 03/11/2025 | 2,155,200 | 6.76千萬 | 1.58億 | 4.72億 | 14.318% | 400.14億 | 0.169% |
| 31/10/2025 | 8,587,600 | 2.73億 | 1.59億 | 8.32億 | 32.845% | 392.79億 | 0.696% |
| 30/10/2025 | 8,428,200 | 2.78億 | 1.22億 | 9.80億 | 28.366% | 563.69億 | 0.493% |
| 28/10/2025 | 1,569,800 | 5.06千萬 | 7.76千萬 | 4.40億 | 11.505% | 335.83億 | 0.151% |
| 27/10/2025 | 3,752,800 | 1.23億 | 1.08億 | 5.50億 | 22.273% | 395.82億 | 0.310% |
| 24/10/2025 | 2,251,000 | 7.22千萬 | 1.00億 | 4.04億 | 17.901% | 315.73億 | 0.229% |
| 23/10/2025 | 2,740,600 | 8.78千萬 | 1.11億 | 4.26億 | 20.590% | 381.12億 | 0.230% |
| 22/10/2025 | 1,685,600 | 5.46千萬 | 1.66億 | 2.77億 | 19.731% | 338.86億 | 0.161% |
| 21/10/2025 | 6,147,600 | 2.01億 | 2.33億 | 6.13億 | 32.800% | 357.68億 | 0.562% |
| 20/10/2025 | 2,679,800 | 8.53千萬 | 2.25億 | 3.41億 | 25.017% | 343.95億 | 0.248% |
| 17/10/2025 | 3,995,600 | 1.27億 | 2.50億 | 6.35億 | 20.061% | 531.65億 | 0.240% |
| 16/10/2025 | 11,055,600 | 3.64億 | 2.68億 | 9.99億 | 36.428% | 453.68億 | 0.802% |
| 15/10/2025 | 12,165,600 | 3.89億 | 2.12億 | 9.57億 | 40.615% | 440.74億 | 0.882% |
| 14/10/2025 | 5,016,600 | 1.58億 | 1.49億 | 5.81億 | 27.146% | 631.71億 | 0.250% |
| 13/10/2025 | 7,029,200 | 2.14億 | 1.24億 | 6.99億 | 30.562% | 781.10億 | 0.274% |
| 10/10/2025 | 6,892,000 | 2.16億 | 9.40千萬 | 7.03億 | 30.694% | 451.67億 | 0.478% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 05/12/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 05/12/2025 16:40 | |
| * 為半日數據 | |