日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
14/07/2025 | 3,380,000 | 1.26億 | 1.89億 | 5.53億 | 22.753% | 241.34億 | 0.521% |
11/07/2025 | 8,198,500 | 3.07億 | 1.77億 | 12.82億 | 23.929% | 354.03億 | 0.867% |
10/07/2025 | 5,938,000 | 2.18億 | 1.27億 | 12.47億 | 17.502% | 290.25億 | 0.752% |
09/07/2025 | 4,609,500 | 1.64億 | 9.13千萬 | 7.23億 | 22.729% | 305.64億 | 0.538% |
08/07/2025 | 3,664,000 | 1.30億 | 7.12千萬 | 7.19億 | 18.148% | 266.26億 | 0.490% |
07/07/2025 | 1,899,500 | 6.57千萬 | 6.10千萬 | 4.53億 | 14.493% | 300.65億 | 0.218% |
04/07/2025 | 1,619,500 | 5.49千萬 | 7.33千萬 | 6.20億 | 8.842% | 269.12億 | 0.204% |
03/07/2025 | 1,205,500 | 4.12千萬 | 8.50千萬 | 3.82億 | 10.805% | 267.55億 | 0.154% |
02/07/2025 | 1,852,500 | 6.36千萬 | 1.01億 | 6.64億 | 9.575% | 310.48億 | 0.205% |
30/06/2025 | 2,323,500 | 7.95千萬 | 1.21億 | 5.97億 | 13.317% | 235.63億 | 0.337% |
27/06/2025 | 3,520,000 | 1.27億 | 1.37億 | 8.41億 | 15.144% | 323.53億 | 0.394% |
26/06/2025 | 3,107,500 | 1.13億 | 1.31億 | 7.29億 | 15.548% | 269.93億 | 0.420% |
25/06/2025 | 3,288,500 | 1.21億 | 1.25億 | 7.62億 | 15.875% | 347.06億 | 0.348% |
24/06/2025 | 4,549,500 | 1.66億 | 1.16億 | 7.35億 | 22.559% | 323.49億 | 0.513% |
23/06/2025 | 4,392,500 | 1.57億 | 9.50千萬 | 5.95億 | 26.439% | 314.05億 | 0.501% |
20/06/2025 | 2,722,000 | 9.61千萬 | 7.28千萬 | 6.03億 | 15.938% | 360.52億 | 0.266% |
19/06/2025 | 2,500,500 | 8.72千萬 | 6.55千萬 | 3.68億 | 23.715% | 318.24億 | 0.274% |
18/06/2025 | 2,139,000 | 7.52千萬 | 6.30千萬 | 4.08億 | 18.445% | 238.31億 | 0.315% |
17/06/2025 | 1,709,500 | 5.93千萬 | 7.23千萬 | 4.59億 | 12.916% | 271.06億 | 0.219% |
16/06/2025 | 1,342,000 | 4.64千萬 | 7.24千萬 | 5.33億 | 8.709% | 283.59億 | 0.164% |
13/06/2025 | 1,710,500 | 5.94千萬 | 7.61千萬 | 4.54億 | 13.076% | 492.12億 | 0.121% |
12/06/2025 | 2,138,000 | 7.50千萬 | 7.99千萬 | 5.92億 | 12.669% | 297.86億 | 0.252% |
11/06/2025 | 3,432,000 | 1.21億 | 7.74千萬 | 5.98億 | 20.273% | 327.51億 | 0.370% |
10/06/2025 | 1,726,000 | 5.99千萬 | 9.10千萬 | 4.33億 | 13.830% | 347.37億 | 0.173% |
09/06/2025 | 1,905,500 | 6.52千萬 | 1.01億 | 3.49億 | 18.667% | 383.88億 | 0.170% |
06/06/2025 | 2,281,500 | 7.80千萬 | 1.02億 | 7.30億 | 10.695% | 345.06億 | 0.226% |
05/06/2025 | 1,860,000 | 6.27千萬 | 9.08千萬 | 2.91億 | 21.501% | 337.75億 | 0.186% |
04/06/2025 | 5,631,500 | 1.89億 | 8.62千萬 | 6.77億 | 27.982% | 310.09億 | 0.611% |
03/06/2025 | 3,227,500 | 1.09億 | 5.66千萬 | 5.30億 | 20.489% | 288.21億 | 0.377% |
02/06/2025 | 2,121,500 | 6.96千萬 | 4.47千萬 | 3.68億 | 18.926% | 258.03億 | 0.270% |
30/05/2025 | 710,500 | 2.37千萬 | 4.13千萬 | 6.42億 | 3.686% | 375.58億 | 0.063% |
29/05/2025 | 1,191,500 | 3.98千萬 | 4.36千萬 | 2.92億 | 13.616% | 343.18億 | 0.116% |
28/05/2025 | 1,221,000 | 4.11千萬 | 4.09千萬 | 2.36億 | 17.416% | 293.86億 | 0.140% |
27/05/2025 | 1,460,500 | 4.92千萬 | 4.44千萬 | 2.75億 | 17.894% | 375.59億 | 0.131% |
26/05/2025 | 1,572,000 | 5.26千萬 | 4.98千萬 | 2.76億 | 19.041% | 436.08億 | 0.121% |
23/05/2025 | 1,049,000 | 3.52千萬 | 5.13千萬 | 2.59億 | 13.583% | 338.33億 | 0.104% |
22/05/2025 | 792,500 | 2.65千萬 | 5.73千萬 | 3.12億 | 8.509% | 343.58億 | 0.077% |
21/05/2025 | 1,740,000 | 5.85千萬 | 6.17千萬 | 3.66億 | 15.994% | 383.60億 | 0.152% |
20/05/2025 | 2,265,000 | 7.60千萬 | 6.27千萬 | 5.44億 | 13.989% | 304.20億 | 0.250% |
19/05/2025 | 1,820,500 | 6.04千萬 | 7.08千萬 | 3.56億 | 16.988% | 275.27億 | 0.220% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/07/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 14/07/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |