日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
28/08/2025 | 19,551,000 | 10.34億 | 11.06億 | 64.83億 | 15.958% | 643.55億 | 1.607% |
27/08/2025 | 21,498,000 | 11.57億 | 12.71億 | 76.78億 | 15.075% | 651.94億 | 1.775% |
26/08/2025 | 16,411,800 | 8.79億 | 14.56億 | 53.36億 | 16.469% | 537.43億 | 1.635% |
25/08/2025 | 23,520,600 | 12.54億 | 16.69億 | 94.66億 | 13.250% | 549.19億 | 2.284% |
22/08/2025 | 23,055,400 | 12.07億 | 16.69億 | 71.66億 | 16.848% | 447.90億 | 2.695% |
21/08/2025 | 36,055,400 | 18.58億 | 16.53億 | 75.21億 | 24.710% | 361.93億 | 5.135% |
20/08/2025 | 39,895,000 | 20.84億 | 14.65億 | 82.62億 | 25.217% | 365.72億 | 5.697% |
19/08/2025 | 36,893,800 | 19.41億 | 12.84億 | 59.63億 | 32.545% | 470.04億 | 4.128% |
18/08/2025 | 23,530,000 | 12.55億 | 11.34億 | 61.83億 | 20.300% | 453.08億 | 2.770% |
15/08/2025 | 21,421,400 | 11.27億 | 10.91億 | 57.76億 | 19.518% | 652.25億 | 1.728% |
14/08/2025 | 17,274,400 | 9.21億 | 10.72億 | 57.87億 | 15.911% | 342.65億 | 2.687% |
13/08/2025 | 22,310,400 | 11.78億 | 14.89億 | 80.76億 | 14.586% | 362.04億 | 3.254% |
12/08/2025 | 23,212,000 | 11.88億 | 13.96億 | 73.35億 | 16.191% | 355.95億 | 3.336% |
11/08/2025 | 20,410,600 | 10.40億 | 13.49億 | 64.21億 | 16.197% | 296.01億 | 3.514% |
08/08/2025 | 20,081,600 | 10.33億 | 14.36億 | 70.70億 | 14.617% | 290.37億 | 3.559% |
07/08/2025 | 57,977,800 | 30.06億 | 14.29億 | 163.03億 | 18.439% | 330.96億 | 9.083% |
06/08/2025 | 13,153,800 | 7.11億 | 9.96億 | 32.54億 | 21.838% | 321.79億 | 2.208% |
05/08/2025 | 17,467,000 | 9.53億 | 11.31億 | 50.74億 | 18.780% | 400.21億 | 2.381% |
04/08/2025 | 27,139,200 | 14.77億 | 13.82億 | 53.54億 | 27.579% | 384.31億 | 3.842% |
01/08/2025 | 18,723,400 | 10.00億 | 12.60億 | 66.92億 | 14.947% | 402.32億 | 2.486% |
31/07/2025 | 15,733,200 | 8.42億 | 12.90億 | 102.96億 | 8.177% | 513.14億 | 1.641% |
30/07/2025 | 25,166,600 | 13.83億 | 12.31億 | 74.13億 | 18.656% | 452.52億 | 3.056% |
29/07/2025 | 40,122,000 | 22.09億 | 10.66億 | 134.63億 | 16.410% | 360.46億 | 6.129% |
28/07/2025 | 15,241,600 | 8.67億 | 6.84億 | 63.28億 | 13.693% | 382.05億 | 2.268% |
25/07/2025 | 20,043,000 | 11.49億 | 6.53億 | 66.49億 | 17.283% | 429.72億 | 2.674% |
24/07/2025 | 9,346,400 | 5.46億 | 5.21億 | 48.51億 | 11.257% | 353.96億 | 1.543% |
23/07/2025 | 9,577,000 | 5.57億 | 5.90億 | 63.94億 | 8.709% | 381.22億 | 1.461% |
22/07/2025 | 5,215,800 | 3.01億 | 6.31億 | 40.02億 | 7.530% | 307.71億 | 0.979% |
21/07/2025 | 12,362,200 | 7.12億 | 6.99億 | 71.32億 | 9.978% | 287.97億 | 2.471% |
18/07/2025 | 8,630,000 | 4.88億 | 6.34億 | 54.70億 | 8.929% | 301.58億 | 1.620% |
17/07/2025 | 15,843,600 | 8.93億 | 6.57億 | 92.94億 | 9.607% | 266.94億 | 3.345% |
16/07/2025 | 13,225,000 | 7.60億 | 5.77億 | 59.38億 | 12.806% | 312.80億 | 2.431% |
15/07/2025 | 11,232,800 | 6.44億 | 6.20億 | 72.25億 | 8.907% | 350.42億 | 1.836% |
14/07/2025 | 6,738,400 | 3.85億 | 6.83億 | 41.91億 | 9.196% | 241.34億 | 1.597% |
11/07/2025 | 10,440,800 | 6.03億 | 7.05億 | 51.15億 | 11.797% | 354.03億 | 1.704% |
10/07/2025 | 8,620,400 | 4.92億 | 7.26億 | 54.98億 | 8.950% | 290.26億 | 1.695% |
09/07/2025 | 16,970,800 | 9.78億 | 9.53億 | 58.23億 | 16.795% | 305.64億 | 3.200% |
08/07/2025 | 16,378,800 | 9.58億 | 10.00億 | 59.25億 | 16.169% | 266.26億 | 3.598% |
07/07/2025 | 8,633,000 | 4.92億 | 11.55億 | 46.27億 | 10.632% | 300.65億 | 1.636% |
04/07/2025 | 12,368,400 | 7.09億 | 17.01億 | 75.78億 | 9.357% | 269.12億 | 2.635% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 28/08/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 28/08/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |