日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
30/05/2025 | *173,400 | *3.34百萬 | 1.02千萬 | *1.55千萬 | *21.509% | *178.58億 | *0.019% |
29/05/2025 | 383,400 | 7.40百萬 | 1.39千萬 | 6.14千萬 | 12.040% | 343.18億 | 0.022% |
28/05/2025 | 1,060,800 | 2.02千萬 | 1.58千萬 | 6.85千萬 | 29.460% | 293.38億 | 0.069% |
27/05/2025 | 460,400 | 8.91百萬 | 1.40千萬 | 4.71千萬 | 18.926% | 375.59億 | 0.024% |
26/05/2025 | 574,600 | 1.12千萬 | 1.40千萬 | 5.99千萬 | 18.698% | 436.07億 | 0.026% |
23/05/2025 | 1,075,400 | 2.17千萬 | 1.40千萬 | 1.26億 | 17.286% | 338.33億 | 0.064% |
22/05/2025 | 843,800 | 1.68千萬 | 1.12千萬 | 9.32千萬 | 17.993% | 343.58億 | 0.049% |
21/05/2025 | 586,400 | 1.16千萬 | 1.08千萬 | 1.15億 | 10.107% | 383.60億 | 0.030% |
20/05/2025 | 453,600 | 8.63百萬 | 1.01千萬 | 4.69千萬 | 18.382% | 304.20億 | 0.028% |
19/05/2025 | 599,400 | 1.14千萬 | 1.10千萬 | 4.58千萬 | 24.866% | 275.27億 | 0.041% |
16/05/2025 | 397,600 | 7.65百萬 | 1.12千萬 | 5.62千萬 | 13.599% | 251.74億 | 0.030% |
15/05/2025 | 760,400 | 1.48千萬 | 1.16千萬 | 1.17億 | 12.640% | 301.83億 | 0.049% |
14/05/2025 | 388,000 | 7.82百萬 | 9.95百萬 | 7.98千萬 | 9.803% | 327.36億 | 0.024% |
13/05/2025 | 657,800 | 1.31千萬 | 9.92百萬 | 1.03億 | 12.821% | 264.82億 | 0.050% |
12/05/2025 | 634,000 | 1.25千萬 | 8.93百萬 | 1.90億 | 6.616% | 443.91億 | 0.028% |
09/05/2025 | 487,000 | 9.43百萬 | 8.26百萬 | 4.22千萬 | 22.342% | 201.71億 | 0.047% |
08/05/2025 | 350,200 | 6.80百萬 | 9.55百萬 | 4.95千萬 | 13.730% | 249.29億 | 0.027% |
07/05/2025 | 395,200 | 7.68百萬 | 1.02千萬 | 6.33千萬 | 12.124% | 299.99億 | 0.026% |
06/05/2025 | 423,400 | 8.21百萬 | 1.04千萬 | 5.90千萬 | 13.910% | 345.71億 | 0.024% |
02/05/2025 | 483,000 | 9.20百萬 | 1.09千萬 | 2.75千萬 | 33.424% | 210.33億 | 0.044% |
30/04/2025 | 839,200 | 1.59千萬 | 1.48千萬 | 1.09億 | 14.547% | 279.78億 | 0.057% |
29/04/2025 | 533,800 | 1.02千萬 | 1.34千萬 | 5.23千萬 | 19.432% | 224.57億 | 0.045% |
28/04/2025 | 445,200 | 8.33百萬 | 1.37千萬 | 4.54千萬 | 18.370% | 271.49億 | 0.031% |
25/04/2025 | 576,000 | 1.10千萬 | 1.33千萬 | 6.72千萬 | 16.356% | 255.86億 | 0.043% |
24/04/2025 | 1,469,200 | 2.84千萬 | 1.41千萬 | 1.72億 | 16.548% | 266.51億 | 0.107% |
23/04/2025 | 495,200 | 9.26百萬 | 1.00千萬 | 7.77千萬 | 11.912% | 357.13億 | 0.026% |
22/04/2025 | 628,600 | 1.14千萬 | 1.02千萬 | 7.10千萬 | 16.096% | 473.91億 | 0.024% |
17/04/2025 | 345,200 | 6.34百萬 | 1.07千萬 | 4.33千萬 | 14.639% | 286.75億 | 0.022% |
16/04/2025 | 822,400 | 1.51千萬 | 1.12千萬 | 6.27千萬 | 24.054% | 344.59億 | 0.044% |
15/04/2025 | 416,000 | 7.90百萬 | 1.18千萬 | 5.72千萬 | 13.795% | 290.16億 | 0.027% |
14/04/2025 | 548,400 | 1.05千萬 | 1.81千萬 | 1.31億 | 7.979% | 416.49億 | 0.025% |
11/04/2025 | 756,600 | 1.38千萬 | 2.25千萬 | 1.05億 | 13.071% | 431.20億 | 0.032% |
10/04/2025 | 494,800 | 8.97百萬 | 2.37千萬 | 1.88億 | 4.760% | 786.16億 | 0.011% |
09/04/2025 | 1,069,600 | 1.78千萬 | 2.41千萬 | 1.69億 | 10.522% | 846.95億 | 0.021% |
08/04/2025 | 2,343,800 | 3.97千萬 | 2.29千萬 | 2.20億 | 18.079% | 850.89億 | 0.047% |
07/04/2025 | 1,827,200 | 3.25千萬 | 2.24千萬 | 3.48億 | 9.330% | 1,141.99億 | 0.028% |
03/04/2025 | 959,800 | 1.96千萬 | 1.83千萬 | 8.76千萬 | 22.397% | 612.13億 | 0.032% |
02/04/2025 | 538,000 | 1.11千萬 | 1.65千萬 | 6.09千萬 | 18.290% | 318.45億 | 0.035% |
01/04/2025 | 541,200 | 1.13千萬 | 1.68千萬 | 9.14千萬 | 12.400% | 376.97億 | 0.030% |
31/03/2025 | 1,791,000 | 3.76千萬 | 1.91千萬 | 1.43億 | 26.314% | 371.22億 | 0.101% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 30/05/2025 17:04 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 30/05/2025 12:25 | |
* 為半日數據 | |