2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 13.515% | 10.398% | 9.040% | 11.315% | 12.728% |
股東資金回報率 (%) | 16.051% | 13.532% | 12.109% | 14.314% | 16.617% |
資本運用回報率 (%) | 15.095% | 12.521% | 9.436% | 11.240% | 14.191% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 90.984% | 89.797% | 90.759% | 91.243% | 90.776% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 36.686% | 32.604% | 32.423% | 34.899% | 37.297% |
稅前邊際利潤率 (%) | 41.475% | 37.275% | 31.425% | 33.216% | 35.653% |
純利率 (%) | 35.657% | 32.438% | 27.538% | 27.306% | 29.561% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 10.182 X | 4.209 X | 9.861 X | 7.666 X | 6.427 X |
速動比率 (X) | 9.940 X | 4.125 X | 9.690 X | 7.530 X | 6.316 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 9.407% | 21.926% | 24.515% | 26.257% | 14.027% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.372% | 13.026% | 14.592% | 14.094% | 0.446% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -71.084% | -54.877% | -44.122% | -40.037% | -20.163% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.411% | 16.685% | 19.331% | 19.112% | 0.519% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.213% | 0.405% | 19.262% | 19.062% | 0.457% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -78.465% | -70.289% | -58.451% | -54.293% | -23.452% |
淨現金 / (債項) ($) | 225.04億 | 181.31億 | 132.37億 | 108.74億 | 41.92億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 3.791 | 3.056 | 2.235 | 1.836 | 0.708 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.407% | 16.441% | 15.988% | 15.859% | 0.512% |
利息盈利率 (X) | -- | 57.482 X | 51.711 X | 63.480 X | 1884.464 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 202.576日 | 181.227日 | 180.607日 | 148.689日 | 162.353日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 95.025日 | 122.692日 | 141.107日 | 124.974日 | 112.845日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 5.680日 | 6.973日 | 9.154日 | 6.846日 | 6.662日 |
備註: | 即時報價更新時間為03/06/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 4,371,825 |
增長率 | 33.389% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.740 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 4.832 |