| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 資產回報率 (%) | -7.496% | -5.550% | -1.787% | -2.945% | -2.056% |
| 股東資金回報率 (%) | -14.928% | -10.317% | -3.129% | -4.815% | -3.100% |
| 資本運用回報率 (%) | -10.322% | -7.053% | -2.089% | -5.108% | -2.335% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 毛利率 (%) | 17.433% | 33.628% | 87.987% | 96.529% | 73.120% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -27.643% | -82.035% | -3394.380% | -6029.352% | -3672.025% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -47.970% | -139.767% | -2414.411% | -3999.166% | -2198.070% |
| 純利率 (%) | -48.328% | -140.408% | -2425.909% | -4210.277% | -2197.175% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 流動比率 (X) | 4.597 X | 4.549 X | 6.125 X | 2.282 X | 7.760 X |
| 速動比率 (X) | 0.721 X | 1.091 X | 1.145 X | 0.682 X | 2.421 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 51.150% | 48.685% | 43.791% | 42.035% | 35.712% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 38.742% | 34.781% | 32.287% | 29.819% | 24.320% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 38.199% | 32.651% | 30.849% | 27.889% | 14.899% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 79.331% | 67.763% | 57.429% | 51.432% | 37.823% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 65.841% | 54.196% | 52.679% | 0% | 37.686% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 78.219% | 63.612% | 54.870% | 48.103% | 23.170% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (16.06億) | (16.93億) | (16.19億) | (14.74億) | (7.96億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.662) | (0.688) | (0.658) | (0.593) | (0.303) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 47.786% | 43.933% | 37.616% | 51.443% | 27.474% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 2070.042日 | 9918.914日 | 2842112.055日 | 9663120.349日 | 854076.090日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 0.945日 | 4.618日 | 252.461日 | 112.338日 | 60.531日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 50.488日 | 119.485日 | 3229.624日 | 3982.006日 | 3666.013日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為31/10/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -110,875 |
| 增長率 | -18.161% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.046 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.798 |