| 2025/07 | 2024/07 | 2023/07 | 2022/07 | 2021/07 | |
| 資產回報率 (%) | -2.440% | -2.942% | -2.062% | -1.375% | -1.491% |
| 股東資金回報率 (%) | -11.043% | -12.658% | -8.867% | -5.835% | -5.817% |
| 資本運用回報率 (%) | -3.519% | -3.400% | -2.529% | -1.673% | -1.629% |
| 2025/07 | 2024/07 | 2023/07 | 2022/07 | 2021/07 | |
| 毛利率 (%) | 21.335% | 26.312% | 16.003% | 31.244% | 23.005% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -6.010% | -17.669% | -34.407% | -9.634% | -3.783% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -63.775% | -63.257% | -71.786% | -42.616% | -41.007% |
| 純利率 (%) | -33.540% | -35.561% | -33.344% | -23.042% | -20.821% |
| 2025/07 | 2024/07 | 2023/07 | 2022/07 | 2021/07 | |
| 流動比率 (X) | 0.721 X | 2.268 X | 1.480 X | 1.641 X | 2.142 X |
| 速動比率 (X) | 0.719 X | 2.261 X | 1.474 X | 1.637 X | 2.138 X |
| 2025/07 | 2024/07 | 2023/07 | 2022/07 | 2021/07 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 53.593% | 51.467% | 49.599% | 49.028% | 48.819% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 40.429% | 38.645% | 36.343% | 36.027% | 32.400% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 35.913% | 34.626% | 31.528% | 29.580% | 22.637% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 188.359% | 170.307% | 153.041% | 157.951% | 133.478% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 78.855% | 152.633% | 118.636% | 115.725% | 117.292% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 167.321% | 152.595% | 132.763% | 129.687% | 93.257% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (240.71億) | (243.56億) | (242.83億) | (249.97億) | (202.62億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (27.249) | (27.572) | (27.489) | (40.251) | (38.382) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 56.911% | 42.639% | 42.503% | 42.581% | 37.255% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025/07 | 2024/07 | 2023/07 | 2022/07 | 2021/07 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 4.088日 | 4.621日 | 5.491日 | 5.545日 | 4.102日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 28.805日 | 23.016日 | 27.711日 | 26.557日 | 19.810日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 23.100日 | 20.615日 | 37.371日 | 39.269日 | 27.378日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為03/11/2025 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -1,675,589 |
| 增長率 | -22.707% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -1.897 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 16.286 |