| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要於中國從事城市及物業開發;商務租賃、零售商業運營;酒店經營;提供物業管理、設計及裝修服務 ;以及經營觀光廳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六個月,集團營業額下降14.7%至214.18億元(人民幣;下同),股東應佔 溢利下跌27.7%至8.79億元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少38.7%至24.9億元,毛利率下跌4.5個百分點至11.6%; (二)物業開發:營業額下降16.1%至167.88億元,佔總營業額78.4%,分部溢利下跌 55.1%至10.17億元,毛利率減少5個百分點至7%; (三)物業投資:營業額增加6.3%至8.34億元,分部溢利上升10.6%至3.29億元,毛利率增 長1個百分點至80%;期內,北京凱晨世貿中心、北京西城金茂中心及上海金茂大廈寫字樓出租率分 別為96.3%、95.7%及88.8%; (四)酒店經營:營業額減少18.9%至6.29億元,分部溢利下降88.9%至581萬元,毛利率下 跌1個百分點至33%。期內,上海金茂君悅大酒店、金茂深圳JW萬豪酒店、南京威斯汀大酒店、北 京金茂萬麗酒店及長沙梅溪湖金茂豪華精選酒店的平均入住率分別為90.3%、88.3%、 80.6%、89.8%及65.7%; (五)金茂服務:營業額增加2.5%至16.27億元,分部溢利則下降11.5%至2.08億元,毛利 率減少5個百分點至18%; (六)於2026年6月30日,集團持有現金和現金等價物為373.45億元,銀行貸款及其他借款合共 1227.58億元。債務與調整後資本比率為52%(2025年12月31日:69%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年1月,集團以7.81億元人民幣將位於湖州市濱湖東的4幅地塊交由湖州南太湖新區管理委員會 收儲,該等地塊總佔地面積約為14.7萬平方米,用於開發住宅物業、零售商業以及批發市場用途。預期土 地收儲事項錄得83萬元人民幣虧損。 - 同月,集團行使優先收購權以不超過13.23億元人民幣收購長沙鼎茂置業100%股權連本金額7.5億 元人民幣的債權,該公司主要在中國從事房屋租賃,物業管理,房地產經紀服務,並持有位於湖南省長沙市湘 江新區的金茂廣場北塔寫字樓物業,可出租面積約為9.4萬平方米,作辦公用途。 - 2025年3月,集團以16.87億元人民幣增持西安長茂置業49%權益至全資持有,其主要從事開發位 於西安市之住宅項目,計容建築面積共16.67萬平方米。 - 2025年4月,集團以9.33億元人民幣收購北京兆興房地產開發36%權益。該公司主要從事開發位於 北京的住宅項目,佔地面積3萬平方米,規劃計容建築面積6.1萬平方米,預期項目於2026年12月竣 工。 - 2025年6月,集團以21.37億元人民幣增持上海洮茂置業(集團持有其51%權益)49%股權至全 資持有,該公司主要從事開發位於上海市普陀區之上海普陀金茂府項目,該項目佔地約3萬平方米,已開發為 可售住宅項目,計容建築面積共計約7.5萬平方米。預計將於2025年6月底竣工。 - 2025年9月,集團與保利發展控股(滬:600048)向北京朝新善築置業增資25億元人民幣,其中 集團出資3.5億元人民幣,完成後,集團持有北京朝新善築置業權益由50%減至30%。預期出售事項錄 得429萬元人民幣收益。另外,集團與保利發展控股亦向北京滿茂置業增資25億元人民幣,其中集團出資 21.5億元人民幣,完成後,集團持有北京滿茂置業權益由50%增至70%。北京朝新善築置業及北京滿 茂置業均持有位於北京市朝陽區三間房鄉,為居住用地,總佔地面積約6.9萬平方米,規劃計容建築面積約 為17.3萬平方米。 - 2025年12月,集團以22.65億元人民幣向三亞巒茂出售金茂(三亞)旅業全部權益。該公司持有金 茂三亞亞龍灣麗思卡爾頓酒店,其於2008年開業,擁有446間客房。三亞巒茂由中信証券(06030 ;滬:600030)作為「中信証券-中國金茂三亞酒資產支持專項計劃」之計劃管理人持有100%權益 。該計劃為一項不動產支持的資產支持證券計劃,中信証券已發行總額22.69億元人民幣資產支持證券, 透過向三亞巒茂注入發行資產支持證券的所得款項以收購金茂(三亞)旅業全部權益。該計劃項下資產支持證 券的持有人將享有金茂三亞亞龍灣麗思卡爾頓酒店所產生的經濟利益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|




















