| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為601869。 - 集團主要從事生產及銷售光纖預製棒、光纖、光纜、光器件及模塊和其他相關產品。 | ||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 按照中國會計準則,2024年度,集團營業額下降8.7%至121.97億元(人民幣;下同),股東應 佔溢利下降47.9%至6.76億元。年內,集團業務概況如下:、 (一)整體毛利增加1.8%至33.3億元,毛利率增長2.8個百分點至27.3%; (二)光傳輸產品:營業額下降12.8%至78.67億元,佔總營業額64.5%,分部利潤下跌 4.3%至25.93億元; (三)光互聯組件:營業額增長3.7%至21.16億元,佔總營業額17.3%,分部利潤上升 43.3%至6.35億元; (四)光器件及模塊:營業額減少3.4%至22.14億元,佔總營業額18.2%,分部利潤增加 24.2%至3.64億元; (五)於2024年12月31日,集團持有貨幣資金為32.93億元,而短期及長期借款分別為20億元 及47.9億元。負債資本比率(按債務淨額除以權益總額計算)為41.4%(2023年12月 31日:31.6%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 2026年7月,集團以1200萬歐元增持長飛光纖光纜(上海)(集團持有其75%權益)25%股權至 全資持有,該公司主要從事光纖、光纜、裝置物料及寬帶訪問網絡通訊系統設備的設計、生產及銷售,以及提 供相關服務。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























