| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團股份亦在深圳證券交易所上巿,編號為300759。 - 集團主要經營醫藥研發服務平台,業務遍及全球,客戶包括全球前20大醫藥公司及生物科技公司。 - 集團業務分部如下: (1)實驗室服務:實驗室化學,即藥物化學、合成化學、分析及純化化學和計算機輔助藥物設計 (CADD),以及生物科學服務,即體內外藥物代謝及藥代動力學、體外生物學和體內藥理學、藥物 安全性評價及美國實驗室服務; (2)CMC服務:小分子原料藥工藝開發及生產、材料科學╱預製劑、製劑開發及生產和分析開發服務; (3)臨床研究服務:包括國外臨床研究服務(放射性標記科學服務及早期臨床試驗服務),以及國內臨床研 究服務(臨床試驗服務和臨床研究現場管理服務); (4)大分子和細胞與基因治療服務:大分子藥物發現及開發與生產服務(CDMO)、細胞與基因治療實驗 室及基因治療藥物開發與生產服務(CDMO)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集團營業額上升12.4%至115.38億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增加 16.5%至16.01億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加9.2%至40.95億元,毛利率減少1個百分點至35.5%; (二)實驗室服務:營業額上升9.4%至66.6億元,佔總營業額57.7%,分部溢利增加6.2%至 29.29億元; (三)CMC服務:營業額增長12.6%至27.11億元,佔總營業額23.5%,分部溢利增加 8.7%至9.04億元; (四)臨床研究服務:營業額上升24.7%至17.37億元,分部溢利增加85.5%至3億元; (五)大分子和細胞與基因治療服務:營業額增加21.1%至4.25億元,分部虧損擴大3.6倍至 3530萬元; (六)按地區劃分,來自北美洲、中國內地及歐洲之營業額分別增加11.4%、5%及24.3%,至 74.01億元、19.75億元及18.44億元,分佔總營業額64.1%、17.1%及16% ; (七)於2023年12月31日,集團的現金及現金等價物為57.91億元,銀行借款為50.36億元 。流動比率為3倍(2022年12月31日:1.7倍),槓桿比率(負債總額除以資產總值)為 50%(2022年12月31日:47.1%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年4月,集團與八名合夥人以9億元人民幣投資寧波甬欣康君創業投資基金,其中集團作為有限合夥 人出資2.8億元人民幣,以取得其31.11%權益。該基金的主要投資目標為對生物醫藥領域中擁有創新 技術或創新服務平台的相關企業或其他經濟實體的股份、股權、權益份額進行股權投資以及符合中國法律規定 的以股權投資為目的的可轉債投資活動。 - 2024年5月,集團以最多1.02億美元出售Proteologix全部10.21%少數股東權益, 該公司主要從事用於治療自身免疫性疾病的創新生物製藥的開發。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























