集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為600196。 — 集團是一間總部設於上海的中國醫藥健康公司,A股股份自1998年8月於上海證券交易所掛牌上市,業務 包括製藥、醫療服務以及診斷產品與醫療器械。 — 集團的研發持續專注於心血管系統、中樞神經系統、血液系統、代謝及消化系統、抗感染、抗腫瘤等治療領域 。 — 此外,集團主要透過聯營公司國藥控股(01099)及集團以直接經營或特許經營藥房從事藥品分銷及零售 業務。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額上升12﹒7%至438﹒11億元(人民幣;下同),股東應佔溢利則減少 21%至37﹒37億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加10﹒8%至206﹒42億元,毛利率則下降0﹒8個百分點至47﹒1%; (二)製藥:營業額上升6﹒7%至306﹒93億元,佔總營業額70﹒1%,分部溢利增加28%至 37﹒95億元; (三)醫療器械與醫學診斷:營業額增長17%至69﹒33億元,佔總營業額15﹒8%,分部溢利則下跌 36﹒9%至5﹒21億元; (四)醫療健康服務:營業額增加47﹒7%至60﹒76億元,佔總營業額13﹒9%,分部虧損擴大 69﹒5%至6﹒22億元; (五)年內,集團製藥板塊專利申請達249項,其中包括美國專利申請16項、PCT申請17項;獲得發 明專利授權48項; (六)於2022年12月31日,集團之現金及銀行結餘為162﹒41億元,銀行借款及其他借款為 291﹒16億元。總債務佔總資產比率(按總計息銀行及其他借款除以總資產計算)為27﹒18% (2021年12月31日:26﹒28%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
- 2025年3月,集團與International Finance Corporation及 Asian Development Bank各自以2﹒7億元人民幣認購復星聯合健康保險1﹒05億 股新股份。完成後,集團持有復星聯合健康保險權益由14%增至20﹒05%。該公司是國內第六家獲批成 立的專業健康險公司,業務包括各類醫療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險和意外保險。 - 2025年4月,集團以5﹒17億元(相等於每股$24﹒6)增持復宏漢霖(02696)2103萬股 復宏漢霖非上市股份。完成後,集團持有復宏漢霖權益由59﹒56%增至63﹒43%。 - 同月,集團與河南復健星未來健康投資、豫健生物醫藥集團及鄭州航空港科技資本以25億元設立河南中原醫 學科學城星未來股權投資基金,其中集團出資4﹒9億元人民幣,以取得其19﹒6%股權。該基金主要投資 醫療器械診斷、生命科學、創新藥及其上下游產業鏈的創新型企業。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|