業務類別 | 地產 (Properties) | ||||||||||||
主要業務 | 為房地產投資信託基金,主要投資於商用物業組合。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 205﹐763 -4﹒3 425﹐368 -2﹒7 除稅前(虧損) (154﹐068) - (42﹐112) - 股東應佔(虧損) (167﹐436) - (74﹐636) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名稱 | 趙國雄 | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港九龍紅磡都會道6號置富都會9樓901室 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.prosperityreit.com | ||||||||||||
電郵地址 | prosperityenquiry@ara-group.com | ||||||||||||
電話號碼 | 852 2169 0928 | ||||||||||||
傳真號碼 | 852 2169 0968 | ||||||||||||
註冊辦事處 | 香港九龍紅磡都會道6號置富都會9樓901室 | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值 | -- | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 16/12/2005 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 2.160 元 |