業務類別 | 醫療保健 (Health Care) | ||||||||||||||||||||||||
主要業務 | 主要提供非臨床研究服務及臨床試驗及相關服務,亦銷售實驗模型。 | ||||||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 668﹐575 -21﹒3 2﹐018﹐334 -15﹒1 除稅前溢利 80﹐119 - 104﹐039 -79﹒5 股東應佔溢利 60﹐932 - 74﹐075 -81﹒3 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||
主席名稱 | 馮宇霞 ( 董事長 ) | ||||||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1920室 | ||||||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.joinnlabs.com | ||||||||||||||||||||||||
電話號碼 | 86 10 6786 9966 | ||||||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | 中國北京北京經濟技術開發區榮京東街甲5號 | ||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 26/02/2021 | ||||||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 151.000 元 |