日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
23/05/2025 | Bank of America Corporation | 1104(L) 1402(S) | +14,045,351(L) +14,052,135(S) | 159,850,509(L) 154,942,118(S) | 6.41 6.22 | |
22/05/2025 | Bank of America Corporation | 1205(L) | -6,044,658(L) | 145,805,158(L) 140,889,983(S) | 5.85 5.65 | |
15/05/2025 | Bank of America Corporation | 1104(L) | +22,121,250(L) | 153,731,111(L) 147,772,739(S) | 6.17 5.93 | |
14/05/2025 | Bank of America Corporation | 1205(L) | -21,742,950(L) | 131,609,861(L) 125,738,705(S) | 5.28 5.05 | |
13/05/2025 | Bank of America Corporation | 1502(S) | -6,814,331(S) | 153,352,811(L) 147,472,871(S) | 6.15 5.92 | |
12/05/2025 | Bank of America Corporation | 1104(L) 1403(S) | +11,756,051(L) +11,910,835(S) | 160,123,926(L) 154,287,202(S) | 6.43 6.19 | |
09/05/2025 | Bank of America Corporation | 1205(L) | -6,502,182(L) | 148,367,875(L) 142,376,367(S) | 5.95 5.71 | |
08/05/2025 | Bank of America Corporation | 1503(S) | -7,680,401(S) | 154,870,057(L) 149,045,765(S) | 6.21 5.98 | |
06/05/2025 | Bank of America Corporation | 1004(L) | +46,017,407(L) | 161,194,223(L) 155,265,923(S) | 6.47 6.23 | |
02/05/2025 | Bank of America Corporation | 1704(L) | -20,857,724(L) | 115,176,816(L) 109,233,308(S) | 4.62 4.38 | |
30/04/2025 | Bank of America Corporation | 1205(L) 1502(S) | -21,056,302(L) -22,417,518(S) | 136,034,540(L) 130,072,248(S) | 5.46 5.22 | |
25/04/2025 | Bank of America Corporation | 1205(L) 1503(S) | -10,778,095(L) -10,805,311(S) | 169,999,642(L) 165,472,998(S) | 6.82 6.64 | |
24/04/2025 | Bank of America Corporation | 1104(L) 1403(S) | +7,738,979(L) +7,738,203(S) | 180,777,737(L) 176,278,309(S) | 7.25 7.07 | |
17/04/2025 | Bank of America Corporation | 1205(L) 1502(S) | -32,953,706(L) -32,948,922(S) | 156,400,175(L) 151,756,728(S) | 6.28 6.09 | |
15/04/2025 | Bank of America Corporation | 1104(L) 1402(S) | +23,429,216(L) +23,288,000(S) | 187,956,336(L) 183,325,321(S) | 7.54 7.36 | |
14/04/2025 | Bank of America Corporation | 1205(L) | -10,674,613(L) | 164,527,120(L) 160,037,321(S) | 6.60 6.42 | |
09/04/2025 | Bank of America Corporation | 1503(S) | -17,027,671(S) | 178,430,371(L) 173,475,391(S) | 7.16 6.96 | |
08/04/2025 | Bank of America Corporation | 1104(L) 1403(S) | +24,792,739(L) +24,861,133(S) | 194,860,436(L) 190,503,062(S) | 7.82 7.64 | |
08/04/2025 | UBS Group AG | 1704(L) | -5,360,000(L) | 122,105,372(L) | 4.90 | |
07/04/2025 | Bank of America Corporation | 1104(L) 1402(S) | +26,192,732(L) +26,090,353(S) | 170,067,697(L) 165,641,929(S) | 6.82 6.65 | |
07/04/2025 | UBS Group AG | 1013(L) | +6,102,000(L) | 126,003,288(L) | 5.06 | |
03/04/2025 | Bank of America Corporation | 1205(L) 1502(S) | -48,129,708(L) -48,037,314(S) | 143,874,965(L) 139,551,576(S) | 5.77 5.60 | |
02/04/2025 | Bank of America Corporation | 1104(L) 1403(S) | +21,742,252(L) +21,682,646(S) | 192,004,673(L) 187,588,890(S) | 7.70 7.53 | |
31/03/2025 | Bank of America Corporation | 1205(L) 1503(S) | -16,612,668(L) -17,770,274(S) | 166,833,835(L) 162,593,264(S) | 6.69 6.52 | |
28/03/2025 | Bank of America Corporation | 1104(L) 1402(S) | +16,676,416(L) +17,151,810(S) | 183,446,503(L) 180,363,538(S) | 7.36 7.24 | |
26/03/2025 | Bank of America Corporation | 1104(L) 1402(S) | +17,840,677(L) +18,016,071(S) | 164,259,288(L) 161,079,535(S) | 6.59 6.46 | |
25/03/2025 | Bank of America Corporation | 1205(L) 1502(S) | -9,822,894(L) -10,041,500(S) | 146,418,611(L) 143,063,464(S) | 5.88 5.74 | |
21/03/2025 | Bank of America Corporation | 1403(S) | +954,016(S) | 154,709,426(L) 150,326,461(S) | 6.21 6.03 | |
20/03/2025 | Bank of America Corporation | 1502(S) | -9,440,029(S) | 153,468,920(L) 149,372,445(S) | 6.16 5.99 | |
14/03/2025 | Bank of America Corporation | 1004(L) | +36,753,706(L) | 154,921,195(L) 150,927,144(S) | 6.22 6.06 | |
13/03/2025 | Bank of America Corporation | 1704(L) | -23,806,331(L) | 118,167,489(L) 114,167,044(S) | 4.74 4.58 | |
12/03/2025 | Bank of America Corporation | 1205(L) 1503(S) | -13,136,606(L) -13,130,212(S) | 141,973,820(L) 137,910,981(S) | 5.70 5.53 | |
11/03/2025 | Bank of America Corporation | 1104(L) 1403(S) | +24,771,482(L) +24,591,876(S) | 155,110,426(L) 151,041,193(S) | 6.22 6.06 | |
06/03/2025 | Bank of America Corporation | 1004(L) | +10,680,071(L) | 133,112,588(L) 129,202,143(S) | 5.34 5.18 | |
05/03/2025 | Bank of America Corporation | 1704(L) | -7,340,773(L) | 122,432,517(L) 118,515,678(S) | 4.91 4.76 | |
04/03/2025 | Bank of America Corporation | 1402(S) | +2,216,694(S) | 129,773,290(L) 126,210,057(S) | 5.21 5.06 | |
03/03/2025 | Bank of America Corporation | 1503(S) | -1,053,457(S) | 127,562,990(L) 123,993,363(S) | 5.12 4.98 | |
28/02/2025 | Bank of America Corporation | 1403(S) | +2,410,494(S) | 128,568,841(L) 125,046,820(S) | 5.16 5.02 | |
27/02/2025 | Bank of America Corporation | 1004(L) | +7,900,715(L) | 126,042,741(L) 122,636,326(S) | 5.06 4.92 | |
25/02/2025 | Bank of America Corporation | 1704(L) | -3,010,276(L) | 123,956,979(L) 120,583,776(S) | 4.97 4.84 | |
1 2 3 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 03/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |