| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 08/07/2025 | 梅冬 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.78 | ||
| 07/07/2025 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.14 | ||
| 07/07/2025 | 芮勁松 | 1201(L) | -2,710,000(L) | HKD4.459(L) | 82,666,242(L) | 0.71 |
| 07/07/2025 | 高曉東 | 1711(L) | 6,762,830,444(L) | 58.50 | ||
| 07/07/2025 | 梅冬 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.79 | ||
| 07/07/2025 | 高德康 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.79 | ||
| 04/07/2025 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.14 | ||
| 04/07/2025 | 芮勁松 | 1201(L) | -818,000(L) | HKD4.494(L) | 85,376,242(L) | 0.73 |
| 04/07/2025 | 高曉東 | 1711(L) | 6,762,830,444(L) | 58.49 | ||
| 04/07/2025 | 梅冬 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.78 | ||
| 04/07/2025 | 高德康 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.78 | ||
| 03/07/2025 | 高德康 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.79 | ||
| 03/07/2025 | 高曉東 | 1711(L) | 6,762,830,444(L) | 58.49 | ||
| 03/07/2025 | 梅冬 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.79 | ||
| 03/07/2025 | 芮勁松 | 1201(L) | -1,788,000(L) | HKD4.491(L) | 86,194,242(L) | 0.74 |
| 03/07/2025 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.14 | ||
| 02/07/2025 | 高曉東 | 1711(L) | 6,762,830,444(L) | 58.50 | ||
| 02/07/2025 | 芮勁松 | 1201(L) | -892,000(L) | HKD4.615(L) | 87,982,242(L) | 0.76 |
| 02/07/2025 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.14 | ||
| 02/07/2025 | 芮勁松 | 1711(L) | 88,874,242(L) | 0.76 | ||
| 02/07/2025 | 梅冬 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.80 | ||
| 02/07/2025 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.14 | ||
| 02/07/2025 | 高德康 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.80 | ||
| 04/06/2025 | 梅冬 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.88 | ||
| 04/06/2025 | 高曉東 | 1711(L) | 6,762,830,444(L) | 58.58 | ||
| 04/06/2025 | 高德康 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.88 | ||
| 04/06/2025 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.14 | ||
| 04/06/2025 | 芮勁松 | 1711(L) | 88,874,242(L) | 0.76 | ||
| 06/05/2025 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.14 | ||
| 06/05/2025 | 芮勁松 | 1711(L) | 88,874,242(L) | 0.77 | ||
| 06/05/2025 | 高德康 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.92 | ||
| 06/05/2025 | 梅冬 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.92 | ||
| 06/05/2025 | 高曉東 | 1711(L) | 6,762,830,444(L) | 58.62 | ||
| 31/03/2025 | 高德康 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.92 | ||
| 31/03/2025 | 梅冬 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.92 | ||
| 31/03/2025 | 高曉東 | 1711(L) | 6,762,830,444(L) | 58.62 | ||
| 31/03/2025 | 芮勁松 | 1711(L) | 88,874,242(L) | 0.77 | ||
| 31/03/2025 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.14 | ||
| 20/03/2025 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.14 | ||
| 20/03/2025 | 梅冬 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.86 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 30/10/2025 08:55 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |