移卡(09923)曾跌近11%,最低價見12.5元,現跌10.2%,報12.56元,最高價15.26元;成交1.29億股,成交金額18.04億元;主動買沽比率47:53,資金淨主動賣出1.14億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額5416萬元,加權平均成交價13.997元;現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲,金額2306萬元,加權平均成交價14.336元。
| 現價 | 12.560 | 變動 | -10.16% |
| 最高價 | 15.260 | 最低價 | 12.500 |
| 成交股數 | 1.29億股 | 成交金額 | 18.04億 |
| 10天平均 | 10.525 | 歷史波幅% | 154.848 |
| 20天平均 | 9.128 | 加權平均價 | 13.975 |
| 50天平均 | 8.312 | RSI14 | 67.577 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 移卡(09923) | 12.56 | -10.16 |
| 同程旅行(00780) | 20.85 | -3.02 |
| 快手(01024) | 58.10 | +6.61 |
| 晶泰控股(02228) | 4.76 | -0.63 |
| 貝殼-W(02423) | 49.45 | -1.00 |
| 美團(03690) | 141.80 | -1.80 |
| 眾安在綫(06060) | 17.50 | -8.85 |
| 老鋪黃金(06181) | 903.00 | -0.11 |
| 嗶哩嗶哩(09626) | 143.60 | -1.44 |
| 優必選(09880) | 81.95 | -4.10 |
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇?】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者,明年起乘巴士不佩戴同樣被罰,你認為政府宣傳是否足夠?► 立即投票

























