長飛光纖光纜(06869)一度升逾10%,最高價見40.5元,現升9.3%,報40.14元,最低價36.62元;成交2808萬股,成交金額10.91億元;主動買沽比率56:44,資金淨主動買入1.23億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額2437萬元,加權平均成交價38.91元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額3069萬元,加權平均成交價38.894元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅9.4%。
| 現價 | 40.140 | 變動 | +9.31% |
| 最高價 | 40.500 | 最低價 | 36.620 |
| 成交股數 | 2808萬股 | 成交金額 | 10.91億 |
| 10天平均 | 42.395 | 歷史波幅% | 79.581 |
| 20天平均 | 47.878 | 加權平均價 | 38.849 |
| 50天平均 | 46.620 | RSI14 | 40.840 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 長飛光纖光纜(06869) | 40.14 | +9.31 |
| 比亞迪電子(00285) | 40.46 | +4.39 |
| 中信銀行(00998) | 7.30 | +1.81 |
| 比亞迪(01211) | 104.80 | 無升跌 |
| 小米(01810) | 47.14 | 無升跌 |
| 瑞聲科技(02018) | 41.02 | +4.48 |
| 舜宇光學科技(02382) | 81.80 | +4.07 |
| 黑芝麻智能(02533) | 21.30 | +3.10 |
| 金山軟件(03888) | 32.68 | +3.29 |
| 眾安在綫(06060) | 16.61 | +2.40 |
《經濟通通訊社21日專訊》
【說說心理話】疫情封關期間,獨自陪絕症丈夫赴日求醫,24/7貼身照顧,如何處理壓力及情緒?► 即睇

























