中國生物製藥(01177)現跌逾3%,最低價見4.31元,最高價4.44元;成交1111萬股,成交金額4870萬元;主動買沽比率40:60,資金淨主動賣出685.41萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額317.33萬元,加權平均成交價4.355元;現時最大淨被動賣出券商為美銀,金額236.96萬元,加權平均成交價4.359元。
  現時,恒生指數報22765,跌524點或2.3%。
| 現價 | 4.310 | 變動 | -3.15% | 
| 最高價 | 4.440 | 最低價 | 4.310 | 
| 成交股數 | 1111萬股 | 成交金額 | 4870萬 | 
| 10天平均 | 4.244 | 歷史波幅% | 38.893 | 
| 20天平均 | 4.085 | 加權平均價 | 4.383 | 
| 50天平均 | 3.856 | RSI14 | 61.037 | 
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) | 
|---|---|---|
| 中國生物製藥(01177) | 4.31 | -3.15 | 
| 石藥集團(01093) | 7.64 | -5.68 | 
| 國藥(01099) | 18.54 | -2.42 | 
| 信達生物(01801) | 61.25 | -1.13 | 
| 藥明生物(02269) | 24.25 | -2.81 | 
| 藥明康德(02359) | 67.50 | -1.82 | 
| 潤藥(03320) | 4.92 | -4.47 | 
| 翰森製藥(03692) | 25.40 | -1.74 | 
| 百濟神州(06160) | 144.60 | -3.92 | 
| 康方生物(09926) | 75.25 | -10.20 | 
《經濟通通訊社2日專訊》
【你點睇?】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法?立即投票分享您的觀點!► 立即投票

























