| 日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
| 06/07/2026 | 01211 | 比亞迪股份 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 13,223,300(L) | 245,636,600(L) 2,716,700(S) | 6.67 0.07 | ||
| 06/07/2026 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,203,000(L) | 182,544,322(L) 19,091,500(S) | 6.73 0.70 | ||
| 06/07/2026 | 02096 | 先聲藥業 | Excel Investments Group Limited | 1213(L) | -100,000(L) | 1,731,148,815(L) | 67.41 | ||
| 06/07/2026 | 02416 | 易點雲 | MPC Management IV L.P. | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD3.002(L) | 47,440,370(L) | 8.81 | |
| 06/07/2026 | 02416 | 易點雲 | MPC GPGP IV Ltd. | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD3.002(L) | 47,440,370(L) | 8.81 | |
| 06/07/2026 | 00358 | 江西銅業股份 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -822,696(L) | HKD31.398(L) | 96,515,228(L) 26,230,648(S) 41,597,951(P) | 6.95 1.89 2.99 | |
| 06/07/2026 | 02096 | 先聲藥業 | Artking Global Limited | 1213(L) | -100,000(L) | 1,731,148,815(L) | 67.41 | ||
| 06/07/2026 | 02185 | 百心安-B | Winning Powerful Limited | 1710(L) | +10,000(L) | HKD3.466(L) | 46,715,584(L) | 19.82 | |
| 06/07/2026 | 02382 | 舜宇光學科技 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,634,700(L) | 57,768,214(L) 741,800(S) | 5.28 0.07 | ||
| 06/07/2026 | 01873 | 維亞生物 | 毛晨 | 1213(L) | -640,000(L) | 457,043,527(L) | 21.72 | ||
| 06/07/2026 | 01072 | 東方電氣 | Morgan Stanley | 1312(L) | 96,000(L) | 24,087,653(L) 13,042,466(S) 0(P) | 5.90 3.19 0.00 | ||
| 06/07/2026 | 06082 | 壁仞科技 | 李浩基 | 1201(L) | +16,976,000(L) | 61,084,800(L) | 5.09 | ||
| 06/07/2026 | 06082 | 壁仞科技 | Aspex Holdings (HK) Limited | 1201(L) | +16,976,000(L) | 61,084,800(L) | 5.09 | ||
| 06/07/2026 | 01779 | 天辰生物-B | 沈汀 | 1213(L) | 12,734,228(L) | 16.96 | |||
| 06/07/2026 | 03296 | 華勤技術 | 富国基金管理有限公司 | 1704(L) | -584,300(L) | HKD62.683(L) | 4,311,672(L) | 4.57 | |
| 06/07/2026 | 02676 | 納芯微 | Keystone Investors Pte. Ltd. | 11033(L) | +241,300(L) | HKD204.795(L) | 1,710,200(L) | 8.51 | |
| 06/07/2026 | 02696 | 復宏漢霖 | Morgan Stanley | 1312(L) | 1,200(L) | 18,440,922(L) 2,308,541(S) 0(P) | 5.30 0.66 0.00 | ||
| 06/07/2026 | 02579 | 中偉新材 | 刘兴国 | 1711(L) | -33,942(L) | 661,606(L) | 0.07 | ||
| 06/07/2026 | 00914 | 海螺水泥 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -3,248,113(S) | 157,490,634(L) 38,495,884(S) 105,868,218(P) | 12.11 2.96 8.14 | ||
| 06/07/2026 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 300,500(L) | 78,861,631(L) 12,455,500(S) | 6.07 0.96 | ||
| 06/07/2026 | 01328 | 金涌投資 | 趙令歡 | 1113(L) | +32,000(L) | 163,035,786(L) | 63.40 | ||
| 06/07/2026 | 01830 | 完美醫療 | 歐陽慧 | 1711(L) | 830,937,021(L) | 66.14 | |||
| 06/07/2026 | 01024 | 快手-W | UBS Group AG | 1402(S) | +6,933,556(S) | 280,815,678(L) 258,580,815(S) | 7.67 7.06 | ||
| 06/07/2026 | 02562 | 獅騰控股 | 李敘平 | 1706(L) | 54,270,223(L) 15,008,000(S) | 11.64 3.22 | |||
| 06/07/2026 | 09660 | 地平線機器人-W | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -55,742,099(L) | HKD4.574(L) | 604,163,705(L) 365,839,031(S) 218,453,058(P) | 4.81 2.91 1.74 | |
| 06/07/2026 | 03696 | 英矽智能 | Warburg Pincus Partners II Holdings (Cayman), L.P. | 1704(L) | -10,000,000(L) | 25,911,800(L) | 4.53 | ||
| 06/07/2026 | 03696 | 英矽智能 | Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P. | 1704(L) | -10,000,000(L) | 25,911,800(L) | 4.53 | ||
| 06/07/2026 | 03908 | 中金公司 | Citigroup Inc. | 1013(L) | +10,465,416(L) | HKD0.000(L) | 99,940,725(L) 13,231,539(S) 88,365,380(P) | 5.24 0.69 4.64 | |
| 06/07/2026 | 02579 | 中偉新材 | 李卫华 | 1711(L) | -33,942(L) | 839,133(L) | 0.09 | ||
| 06/07/2026 | 02579 | 中偉新材 | 陶吴 | 1711(L) | -33,942(L) | 1,168,267(L) | 0.12 | ||
| 06/07/2026 | 09688 | 再鼎醫藥 | FMR LLC | 1316(L) | 78,000(L) | 57,307,881(L) | 5.04 | ||
| 06/07/2026 | 01779 | 天辰生物-B | 旭华(上海)生物研发中心有限公司 | 1213(L) | 26,497,159(L) | 35.30 | |||
| 06/07/2026 | 00608 | 達利國際 | 林富華 | 1101(L) | +4,000(L) | HKD1.210(L) | 224,381,361(L) | 73.42 | |
| 06/07/2026 | 06060 | 眾安在綫 | 歐亞平 | 1113(L) | +335,000(L) | HKD9.649(L) | 201,748,451(L) | 12.34 | |
| 06/07/2026 | 01779 | 天辰生物-B | 刘恒 | 1711(L) | 26,497,159(L) | 35.30 | |||
| 06/07/2026 | 03908 | 中金公司 | Morgan Stanley | 1305(L) | 8,629,744(L) | 123,311,212(L) 83,838,088(S) 0(P) | 6.47 4.40 0.00 | ||
| 06/07/2026 | 02525 | 禾賽-W(新) | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +465,872(L) | 6,549,800(L) 2,035,598(S) | 5.03 1.56 | ||
| 06/07/2026 | 02525 | 禾賽-W(新) | BNP PARIBAS SA | 1013(L) | +278,492(L) | 6,768,165(L) 5,822,210(S) | 5.20 4.47 | ||
| 06/07/2026 | 02525 | 禾賽-W(新) | Morgan Stanley | 1402(S) | +834,057(S) | 9,236,822(L) 7,850,997(S) 0(P) | 7.09 6.03 0.00 | ||
| 06/07/2026 | 02525 | 禾賽-W(新) | Morgan Stanley | 1305(L) | 1,125,642(L) | 9,554,915(L) 7,016,940(S) 0(P) | 7.34 5.39 0.00 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF