《經濟通通訊社15日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」及「港股
通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
(百萬港元) (百萬港元) (百萬港元)
------------------------------------------
盈富基金 (02800) 8115﹒00 4﹒58 8110﹒42
阿里 (09988) 2779﹒04 2219﹒32 559﹒72
恒生中國企業 (02828) 3709﹒35 170﹒06 3539﹒29
騰訊 (00700) 1918﹒38 1161﹒24 757﹒14
中芯 (00981) 1443﹒08 1174﹒47 268﹒61
小米 (01810) 1127﹒73 1328﹒79 -201﹒06
美團 (03690) 1499﹒62 717﹒92 781﹒70
力勁科技 (00558) 1066﹒22 957﹒26 108﹒96
華虹 (01347) 1025﹒65 997﹒21 28﹒44
東方甄選 (01797) 967﹒35 975﹒85 -8﹒50
------------------------------------------
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
(百萬港元) (百萬港元) (百萬港元)
------------------------------------------
盈富基金 (02800) 4679﹒03 1﹒34 4677﹒69
阿里 (09988) 2016﹒96 1122﹒58 894﹒38
騰訊 (00700) 1650﹒46 1000﹒96 649﹒50
南方恒生科技 (03033) 2192﹒46 15﹒85 2176﹒61
恒生中國企業 (02828) 1818﹒39 1﹒55 1816﹒84
美團 (03690) 1127﹒60 662﹒49 465﹒11
中芯 (00981) 757﹒53 633﹒23 124﹒30
小米 (01810) 895﹒74 438﹒25 457﹒49
東方甄選 (01797) 564﹒26 554﹒97 9﹒29
晶泰控股 (02228) 584﹒58 449﹒87 134﹒71
------------------------------------------
(以上數字取小數點後兩個位)
【你點睇?】80歲的士司機撞斃遊客,報稱駕駛時頭暈,你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡?► 立即投票