代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
600200 | *ST江蘇吳中 | ![]() | 1.700 | -0.090 | -5.028% | 4.86百萬 | 12.72億 | 17 | 滬股通 | ||||
688076 | ST諾泰生物 | ![]() | 39.220 | -1.760 | -4.295% | 23.15億 | 129.52億 | 29.2055 | 滬股通 # | ||||
600421 | *ST華嶸控股 | ![]() | 6.760 | -0.290 | -4.113% | 5.38千萬 | 13.79億 | -- | |||||
600892 | *ST大晟文化 | ![]() | 3.100 | -0.090 | -2.821% | 3.59千萬 | 17.84億 | -- | |||||
603398 | *ST沐邦高科 | ![]() | 4.810 | -0.130 | -2.632% | 1.08億 | 21.42億 | -- | 滬股通 | ||||
603721 | *ST中廣天擇 | ![]() | 20.340 | -0.520 | -2.493% | 8.99千萬 | 27.12億 | -- | |||||
600289 | ST億陽信通 | ![]() | 6.750 | -0.160 | -2.315% | 3.13千萬 | 39.11億 | -- | 滬股通 | ||||
603021 | ST山東華鵬 | ![]() | 3.510 | -0.070 | -1.955% | 2.02千萬 | 11.45億 | -- | |||||
603559 | ST中通國脈 | ![]() | 9.220 | -0.180 | -1.915% | 1.49千萬 | 37.72億 | -- | |||||
603388 | *ST元成股份 | ![]() | 2.220 | -0.040 | -1.770% | 2.99千萬 | 7.36億 | -- | |||||
688287 | *ST觀典防務 | ![]() | 5.280 | -0.090 | -1.676% | 1.64千萬 | 19.90億 | -- | |||||
600358 | ST國旅聯合 | ![]() | 6.030 | -0.100 | -1.631% | 1.15億 | 30.95億 | -- | |||||
600130 | *ST波導股份 | ![]() | 3.410 | -0.050 | -1.445% | 6.16千萬 | 25.95億 | 341 | |||||
603007 | *ST花王股份 | ![]() | 4.990 | -0.070 | -1.383% | 6.19千萬 | 25.29億 | -- | 滬股通 | ||||
603261 | *ST立航科技 | ![]() | 20.130 | -0.270 | -1.324% | 3.36千萬 | 15.81億 | -- | |||||
688184 | ST帕瓦股份 | ![]() | 10.130 | -0.120 | -1.171% | 9.10百萬 | 10.30億 | -- | |||||
600228 | *ST返利科技 | ![]() | 4.310 | -0.050 | -1.147% | 3.16千萬 | 18.14億 | -- | 滬股通 | ||||
600599 | *ST熊貓金控 | ![]() | 7.640 | -0.080 | -1.036% | 2.35千萬 | 12.82億 | -- | |||||
600136 | ST當代文體 | ![]() | 1.950 | -0.020 | -1.015% | 2.57千萬 | 38.28億 | -- | 滬股通 | ||||
600608 | *ST上海科技 | ![]() | 3.930 | -0.040 | -1.008% | 5.69百萬 | 12.64億 | -- | |||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 22/07/2025 16:30 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |