2025/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 16,548,081 | 9.93% | 69,695,136 | 60,676,613 | 55,363,782 | 47,819,167 | |
減:營業總成本 | 15,237,237 | 10.52% | 66,679,758 | 57,338,357 | 52,460,982 | 45,419,183 | |
其中:營業成本 | 13,582,722 | 11.02% | 58,876,109 | 50,073,723 | 45,253,060 | 38,669,905 | |
財務費用 | 37,089 | 25.19% | 44,548 | 7,452 | (97,834) | 40,178 | |
資產減值損失 | 4,061 | -104.44% | (1,148,012) | (495,916) | (480,538) | (549,024) | |
公允價值變動收益 | 44,694 | -119.98% | (204,160) | 85,065 | (61,543) | 173,613 | |
投資收益 | 80,036 | -2.11% | 1,577,064 | 748,150 | 480,560 | 425,574 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 36,340 | -27.69% | 186,935 | 320,691 | 301,765 | 279,626 | |
營業利潤 | 1,414,783 | 24.88% | 3,887,453 | 3,976,684 | 3,323,258 | 2,658,243 | |
利潤總額 | 1,409,889 | 23.64% | 3,884,244 | 4,006,164 | 3,327,360 | 2,667,048 | |
減:所得稅費用 | 181,858 | 17.42% | 596,718 | 362,455 | 313,621 | 237,824 | |
淨利潤 | 1,228,030 | 24.62% | 3,287,526 | 3,643,709 | 3,013,739 | 2,429,224 | |
減:非控股權益 | 74,206 | -6.82% | 365,425 | 93,316 | 155,841 | 140,187 | |
股東淨利潤 | 1,153,824 | 27.39% | 2,922,101 | 3,550,394 | 2,857,899 | 2,289,037 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.370 | 27.59% | 0.940 | 1.140 | 0.920 | 0.730 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.403 | 0.475 | 0.335 | 0.230 | |
每股淨資產 (元) * | 12.823 | 4.78% | 12.445 | 11.943 | 11.216 | 10.419 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 30/05/2025 16:29 |