2025/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 344,893 | -84.63% | 16,485,113 | 17,210,365 | 12,899,010 | 16,891,296 | |
減:營業總成本 | 799,178 | -62.39% | 14,372,233 | 15,416,082 | 13,039,894 | 17,334,239 | |
其中:營業成本 | 249,867 | -80.94% | 10,403,523 | 10,614,015 | 9,440,943 | 13,140,738 | |
財務費用 | 421,984 | -1.96% | 1,679,381 | 1,886,614 | 1,686,506 | 2,281,291 | |
資產減值損失 | -- | -- | (785,554) | (1,070,118) | (609,129) | (234,627) | |
公允價值變動收益 | 43,094 | -108.32% | (586,668) | (40,401) | 409,564 | (47,524) | |
投資收益 | 878,649 | -17.15% | 3,133,106 | 3,091,589 | 2,407,611 | 3,574,329 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 867,589 | -13.38% | 2,703,516 | 1,663,379 | 2,009,115 | 2,909,579 | |
營業利潤 | 467,371 | -29.65% | 3,348,086 | 3,380,405 | 2,036,706 | 2,888,869 | |
利潤總額 | 405,543 | -39.12% | 3,104,967 | 3,381,369 | 2,144,297 | 2,850,698 | |
減:所得稅費用 | (4,450) | -103.35% | 1,097,929 | 1,161,550 | 366,829 | 566,554 | |
淨利潤 | 409,993 | -23.10% | 2,007,038 | 2,219,819 | 1,777,468 | 2,284,143 | |
減:非控股權益 | (13,959) | -108.66% | 991,297 | 588,397 | (80,427) | 47,296 | |
股東淨利潤 | 423,952 | 14.00% | 1,015,741 | 1,631,422 | 1,857,895 | 2,236,848 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.050 | 13.64% | 0.120 | 0.190 | 0.220 | 0.270 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | 0.018 | -- | |
每股淨資產 (元) * | 4.885 | -1.26% | 4.924 | 5.022 | 4.786 | 4.656 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 06/06/2025 16:29 |