| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 變動 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 492,942 | -13.71% | 2,236,626 | 307,199 | 271,980 | 649,698 | |
| 減:營業總成本 | 416,668 | -10.55% | 1,862,223 | 171,335 | 198,703 | 374,918 | |
| 其中:營業成本 | 358,961 | -7.59% | 1,822,168 | 144,166 | 149,399 | 314,869 | |
| 財務費用 | (28,743) | 43.50% | (33,625) | (46,746) | (21,892) | (38,892) | |
| 資產減值損失 | (12,578) | 251.56% | (416) | (827) | (893) | (13,978) | |
| 公允價值變動收益 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 投資收益 | 49,182 | -12.99% | 54,758 | 54,283 | 43,607 | 109,699 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 0 | -- | (3,982) | 7,598 | 6,056 | 39,757 | |
| 營業利潤 | 105,269 | -39.77% | 427,934 | 223,148 | 135,301 | 382,750 | |
| 利潤總額 | 109,722 | -37.79% | 449,429 | 226,114 | 135,700 | 384,870 | |
| 減:所得稅費用 | 27,373 | -34.00% | 112,110 | 55,373 | 34,112 | 107,917 | |
| 淨利潤 | 82,349 | -38.96% | 337,319 | 170,741 | 101,588 | 276,954 | |
| 減:非控股權益 | 23,371 | -16.12% | 5,991 | 8,802 | 6,036 | 10,961 | |
| 股東淨利潤 | 58,977 | -44.90% | 331,328 | 161,939 | 95,552 | 265,993 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.030 | -40.00% | 0.150 | 0.070 | 0.040 | 0.110 | |
| 每股派息 (元) * | 0.015 | -- | 0.100 | 0.275 | -- | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 2.448 | 1.97% | 2.456 | 2.529 | 2.552 | 2.591 | |
| 審計意見 # | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/03/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF