 53.400 -2.280 (-4.095%)
53.400 -2.280 (-4.095%)				| 行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
| 集團簡介 | 天齐锂业是以锂为核心的新能源材料企业,为深圳证券交易所(SZ.002466)和香港联合交易所(9696.HK)两地上市公司,公司业务涵盖锂产业链的关键阶段,包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。公司战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂资源,并凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户建立伙伴关系,共同助力电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展。 | ||||||||||||||||||||||||
| 主營業務 | 锂精矿及锂化工产品的生产、加工和销售。 | ||||||||||||||||||||||||
| 法人代表 | 蒋安琪 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司高管 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 五大股東 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事會秘書 | 黄秀萍 | ||||||||||||||||||||||||
| 法律顧問 | 北京市中伦律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
| 會計師事務所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 028-85183501 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司傳真 | 028-85159451 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.tianqilithium.com | ||||||||||||||||||||||||
| 電子郵件 | ?ir@tianqilithium.com | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 31/08/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| 股本 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務數據 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 備註: | *未調整數據 | 
| 只提供簡體內容 | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/10/2025 16:30 |