日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/07/2025 | 0.205 | 24,139.570 | 430,000 | 100,000 | 0.050 | 330,000 | 0.223 | 100,000 | 0.213 |
10/07/2025 | 0.193 | 24,028.370 | 50,000 | 330,000 | 0.165 | 50,000 | 0.194 | ||
09/07/2025 | 0.180 | 23,892.320 | 100,000 | 280,000 | 0.140 | 100,000 | 0.180 | ||
08/07/2025 | 0.205 | 24,148.070 | 150,000 | 180,000 | 0.090 | 150,000 | 0.192 | ||
07/07/2025 | 0.175 | 23,887.830 | 0 | 330,000 | 0.165 | ||||
04/07/2025 | 0.181 | 23,916.060 | 1,810,000 | 330,000 | 0.165 | 1,150,000 | 0.182 | 540,000 | 0.173 |
03/07/2025 | 0.194 | 24,069.940 | 600,000 | 940,000 | 0.470 | 200,000 | 0.196 | 400,000 | 0.195 |
02/07/2025 | 0.205 | 24,221.410 | 1,030,000 | 740,000 | 0.370 | 600,000 | 0.215 | 430,000 | 0.202 |
30/06/2025 | 0.192 | 24,072.280 | 200,000 | 910,000 | 0.455 | 200,000 | 0.192 | ||
27/06/2025 | 0.208 | 24,284.150 | 3,460,000 | 710,000 | 0.355 | 1,590,000 | 0.214 | 430,000 | 0.223 |
26/06/2025 | 0.215 | 24,325.400 | 2,950,000 | 1,870,000 | 0.935 | 520,000 | 0.212 | 1,500,000 | 0.215 |
25/06/2025 | 0.229 | 24,474.670 | 930,000 | 890,000 | 0.445 | 400,000 | 0.219 | 530,000 | 0.227 |
24/06/2025 | 0.202 | 24,177.070 | 2,860,000 | 760,000 | 0.380 | 2,680,000 | 0.196 | 180,000 | 0.199 |
23/06/2025 | 0.152 | 23,689.130 | 1,920,000 | 3,260,000 | 1.630 | 900,000 | 0.143 | 1,020,000 | 0.130 |
20/06/2025 | 0.129 | 23,530.480 | 1,830,000 | 3,140,000 | 1.570 | 1,030,000 | 0.124 | 800,000 | 0.122 |
19/06/2025 | 0.109 | 23,237.740 | 340,000 | 3,370,000 | 1.685 | 340,000 | 0.120 | ||
18/06/2025 | 0.154 | 23,710.690 | 30,000 | 3,030,000 | 1.515 | 30,000 | 0.165 | ||
17/06/2025 | 0.180 | 23,980.300 | 160,000 | 3,060,000 | 1.530 | 160,000 | 0.193 | ||
16/06/2025 | 0.192 | 24,060.990 | 410,000 | 2,900,000 | 1.450 | 250,000 | 0.189 | 160,000 | 0.180 |
13/06/2025 | 0.167 | 23,892.560 | 2,250,000 | 2,990,000 | 1.495 | 940,000 | 0.167 | 370,000 | 0.175 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |